記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
はねろ!コイキング攻略 たべもの一覧紹介。たべものはブリーダーランクがアップしたりすると種類が追加されていく。CPを上げるために、いっぱい食べさせよう。随時更新中です。
「はねろ!コイキング攻略 まとめTOPページ」
たべものでCPアップ!
いいものを食べさせて、コイキングのCP値(はねる力)を上げよう。
いいたべものを食べさせるほどにCP値が増える。
たべものをコインを使ってランクを上げると、1つ食べるごとにあがるCP値も上がっていく。
ランク25、50に強化すると、「ポケドロップ」がもらえる。(サポートポケモン強化アイテム)
最大100まで。
以下、各ランク1、25、50のCPと総コイン数
以下、ランク別の詳細一覧です。
オレンのみ
入手条件:ブリーダーランク1以上
オボンのみ
入手条件:ブリーダーランク1以上
モモンのみ
入手条件:ブリーダーランク3以上
ソクノのみ
入手条件:ブリーダーランク9以上
ヒメリのみ
入手条件:ブリーダーランク15以上
チーゴのみ
入手条件:ブリーダーランク21以上
ナナシのみ
入手条件:ブリーダーランク25以上
ズリのみ
入手条件:ブリーダーランク30以上
ブリーのみ
入手条件:ブリーダーランク36以上
フエンせんべい
入手条件:ブリーダーランク42以上
シャラサブレ
入手条件:ブリーダーランク48以上
ミアレガレット
入手条件:ブリーダーランク54以上
(c) 2017 Pokemon.
(c) 1995-2017 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by SELECT BUTTON inc.
ゲームダウンロードはこちら!
>> 【スマホアプリ】5月23日より「はねろ!コイキング」無料配信スタート!紹介映像 も公開中
ポケットモンスター ムーン - 3DS 【Amazon.co.jp限定】オリジナルPC壁紙(リーリエ) 配信
「はねろ!コイキング攻略 まとめTOPページ」へ戻る。
はねろ!コイキング記事一覧
はねろ!コイキング たべもの一覧
随時更新中です。たまにページ更新してみてください。たべものでCPアップ!
いいものを食べさせて、コイキングのCP値(はねる力)を上げよう。
いいたべものを食べさせるほどにCP値が増える。
たべものをコインを使ってランクを上げると、1つ食べるごとにあがるCP値も上がっていく。
ランク25、50に強化すると、「ポケドロップ」がもらえる。(サポートポケモン強化アイテム)
最大100まで。
以下、各ランク1、25、50のCPと総コイン数
※総数は、ランクアップに必要になるコイン枚数です(およそ)。
- オレンのみ(ランク1)
CP2~、ランク25でCP81 (総381枚)ランク50でCP2.55k (総8944枚) - オボンのみ(ランク1)
CP9~、ランク25でCP163 (総3685枚)ランク50でCP3.36k (総11000枚) - モモンのみ(ランク3で解禁)
CP33~、ランク25でCP309 (総31028枚)ランク50でCP4.84k (総12744枚) - リンドのみ(ランク6で解禁)
CP75~、ランク25でCP503 (総1362枚)ランク50でCP6.10k (総14754枚) - ソクノのみ(ランク9で解禁)
CP142~、ランク25でCP787 (総1945枚) - ヒメリのみ(ランク15で解禁)
CP286~、ランク25でCP1.31k (総2849枚) - チーゴのみ(ランク21で解禁)
CP593~、ランク25でCP2.28k ※コイン4257必要 - ナナシのみ(ランク25で解禁)
CP1.11K~、ランク25でCP3.73k ※コイン5780必要 - ズリのみ(ランク30で解禁)
CP2.05K~、ランク25でCP6.26K - ブリーのみ(ランク36で解禁)
CP3.98K~、ランク25で - フエンせんべい(ランク42で解禁)
CP9.65K~ - シャラサブレ(ランク48で解禁)
- ミアレガレット(ランク54で解禁)
- ヒウンアイス(ランク60で入荷)
- コイキングやき(ランク66で入荷)
※CP値が高くなるほど、出現割合が減ります。CP値が小さいほど出現しやすい。
※「いけす」に同じものを溜め込んでから、一気にランクアップさせてから食べよう。
以下、ランク別の詳細一覧です。
オレンのみ
入手条件:ブリーダーランク1以上
ランク | CP値 | 必要コイン |
---|---|---|
1 | 2 | - |
2 | 3 | 4 |
3 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 6 | 5 |
6 | 7 | 6 |
7 | 8 | 6 |
8 | 9 | 7 |
9 | 10 | 8 |
10 | 11 | 8 |
11 | 12 | 9 |
12 | 13 | 10 |
13 | 14 | 11 |
14 | 15 | 12 |
15 | 16 | 13 |
16 | 18 | 15 |
17 | 20 | 16 |
18 | 22 | 18 |
19 | 24 | 20 |
20 | 26 | 22 |
21 | 28 | 24 |
22 | 30 | 26 |
23 | 32 | 28 |
24 | 34 | 31 |
25 | 81 | 73 |
26 | 108 | 81 |
27 | 135 | 89 |
28 | 162 | 97 |
29 | 191 | 107 |
30 | 220 | 117 |
31 | 249 | 129 |
32 | 280 | 141 |
33 | 311 | 155 |
34 | 343 | 170 |
35 | 375 | 187 |
36 | 408 | 205 |
37 | 442 | 226 |
38 | 477 | 248 |
39 | 513 | 272 |
40 | 549 | 299 |
41 | 587 | 328 |
42 | 625 | 360 |
43 | 664 | 395 |
44 | 704 | 434 |
45 | 745 | 476 |
46 | 787 | 523 |
47 | 830 | 574 |
48 | 874 | 631 |
49 | 919 | 693 |
50 | 2.55k | 1626 |
51 | 3.33k | 1786 |
オボンのみ
入手条件:ブリーダーランク1以上
ランク | CP値 | 必要コイン |
---|---|---|
1 | 9 | - |
2 | 11 | 6 |
3 | 13 | 8 |
4 | 15 | 9 |
5 | 17 | 10 |
6 | 19 | 11 |
7 | 21 | 13 |
8 | 23 | 14 |
9 | 26 | 16 |
10 | 29 | 17 |
11 | 32 | 19 |
12 | 35 | 21 |
13 | 38 | 23 |
14 | 41 | 25 |
15 | 44 | 27 |
16 | 47 | 29 |
17 | 50 | 31 |
18 | 53 | 34 |
19 | 56 | 37 |
20 | 59 | 40 |
21 | 62 | 43 |
22 | 65 | 46 |
23 | 68 | 50 |
24 | 71 | 54 |
25 | 163 | 102 |
26 | 202 | 111 |
27 | 241 | 120 |
28 | 280 | 131 |
29 | 320 | 142 |
30 | 361 | 155 |
31 | 402 | 168 |
32 | 443 | 183 |
33 | 486 | 200 |
34 | 529 | 217 |
35 | 572 | 237 |
36 | 616 | 258 |
37 | 661 | 282 |
38 | 707 | 307 |
39 | 754 | 335 |
40 | 801 | 336 |
41 | 849 | 400 |
42 | 898 | 436 |
43 | 948 | 477 |
44 | 999 | 521 |
45 | 1.05k | 570 |
46 | 1.10k | 623 |
47 | 1.15k | 681 |
48 | 1.21k | 745 |
49 | 1.26k | 815 |
50 | 3.36k | 1865 |
51 | 4.30k | 2045 |
モモンのみ
入手条件:ブリーダーランク3以上
ランク | CP値 | 必要コイン |
---|---|---|
1 | 33 | 38 |
2 | 35 | 9 |
3 | 38 | 12 |
4 | 41 | 13 |
5 | 45 | 15 |
6 | 49 | 17 |
7 | 53 | 20 |
8 | 57 | 22 |
9 | 61 | 24 |
10 | 65 | 27 |
11 | 69 | 29 |
12 | 73 | 32 |
13 | 77 | 35 |
14 | 81 | 38 |
15 | 86 | 41 |
16 | 91 | 44 |
17 | 96 | 47 |
18 | 101 | 50 |
19 | 106 | 54 |
20 | 111 | 58 |
21 | 116 | 62 |
22 | 121 | 66 |
23 | 126 | 71 |
24 | 131 | 76 |
25 | 309 | 128 |
26 | 364 | 138 |
27 | 420 | 149 |
28 | 477 | 161 |
29 | 534 | 174 |
30 | 591 | 188 |
31 | 648 | 203 |
32 | 706 | 219 |
33 | 765 | 238 |
34 | 824 | 257 |
35 | 883 | 279 |
36 | 943 | 302 |
37 | 1.00k | 328 |
38 | 1.06k | 356 |
39 | 1.12k | 386 |
40 | 1.19k | 419 |
41 | 1.25k | 456 |
42 | 1.32k | 496 |
43 | 1.38k | 539 |
44 | 1.45k | 587 |
45 | 1.51k | 639 |
46 | 1.58k | 696 |
47 | 1.65k | 759 |
48 | 1.72k | 828 |
49 | 1.80k | 903 |
50 | 4.84k | 2016 |
51 | 6.07k | 2208 |
52 | 7.32 | 2418 |
リンドのみ
入手条件:ブリーダーランク6以上
入手条件:ブリーダーランク6以上
ランク | CP値 | 必要コイン |
---|---|---|
1 | 75 | 70 |
2 | 79 | 12 |
3 | 83 | 15 |
4 | 87 | 18 |
5 | 92 | 21 |
6 | 98 | 24 |
7 | 104 | 28 |
8 | 110 | 31 |
9 | 116 | 35 |
10 | 122 | 38 |
11 | 128 | 42 |
12 | 135 | 46 |
13 | 142 | 49 |
14 | 149 | 53 |
15 | 156 | 58 |
16 | 163 | 62 |
17 | 170 | 66 |
18 | 177 | 71 |
19 | 184 | 76 |
20 | 191 | 81 |
21 | 198 | 86 |
22 | 205 | 91 |
23 | 212 | 97 |
24 | 219 | 103 |
25 | 503 | 159 |
26 | 577 | 171 |
27 | 651 | 184 |
28 | 725 | 197 |
29 | 799 | 212 |
30 | 873 | 228 |
31 | 947 | 245 |
32 | 1.02k | 263 |
33 | 1.09k | 283 |
34 | 1.17k | 305 |
35 | 1.24k | 329 |
36 | 1.32k | 355 |
37 | 1.39k | 383 |
38 | 1.47k | 413 |
39 | 1.55k | 446 |
40 | 1.62k | 483 |
41 | 1.70k | 522 |
42 | 1.78k | 565 |
43 | 1.86k | 612 |
44 | 1.94k | 664 |
45 | 2.02k | 720 |
46 | 2.10k | 782 |
47 | 2.19k | 849 |
48 | 2.27k | 923 |
49 | 2.36k | 1003 |
50 | 6.10k | 2185 |
51 | 7.51k | 2388 |
52 | 8.94 | 2612 |
ソクノのみ
入手条件:ブリーダーランク9以上
ランク | CP値 | 必要コイン |
---|---|---|
1 | 142 | 112 |
2 | 147 | 15 |
3 | 153 | 20 |
4 | 160 | 24 |
5 | 167 | 29 |
6 | 175 | 33 |
7 | 183 | 38 |
8 | 192 | 43 |
9 | 202 | 48 |
10 | 212 | 53 |
11 | 222 | 58 |
12 | 232 | 63 |
13 | 242 | 68 |
14 | 252 | 73 |
15 | 262 | 79 |
16 | 272 | 85 |
17 | 282 | 90 |
18 | 292 | 97 |
19 | 302 | 103 |
20 | 312 | 109 |
21 | 322 | 116 |
22 | 332 | 123 |
23 | 342 | 130 |
24 | 352 | 138 |
25 | 787 | 198 |
26 | 885 | 212 |
ヒメリのみ
入手条件:ブリーダーランク15以上
ランク | CP値 | 必要コイン |
---|---|---|
1 | 286 | 292 |
2 | 293 | 23 |
3 | 303 | 29 |
4 | 313 | 36 |
5 | 325 | 42 |
6 | 338 | 49 |
7 | 351 | 55 |
8 | 365 | 62 |
9 | 379 | 69 |
10 | 394 | 76 |
11 | 409 | 83 |
12 | 424 | 90 |
13 | 440 | 97 |
14 | 456 | 104 |
15 | 472 | 112 |
16 | 488 | 119 |
17 | 504 | 127 |
18 | 520 | 135 |
19 | 536 | 143 |
20 | 552 | 152 |
21 | 568 | 161 |
22 | 584 | 170 |
23 | 600 | 179 |
24 | 616 | 189 |
25 | 1.31k | 255 |
26 | 1.44k | 271 |
チーゴのみ
入手条件:ブリーダーランク21以上
ランク | CP値 | 必要コイン |
---|---|---|
1 | 593 | 662 |
2 | 607 | 36 |
3 | 622 | 45 |
4 | 640 | 54 |
5 | 658 | 63 |
6 | 678 | 72 |
7 | 700 | 81 |
8 | 722 | 90 |
9 | 744 | 100 |
10 | 767 | 109 |
11 | 790 | 119 |
12 | 814 | 129 |
13 | 838 | 139 |
14 | 862 | 148 |
15 | 886 | 159 |
16 | 910 | 169 |
17 | 934 | 179 |
18 | 958 | 190 |
19 | 982 | 201 |
20 | 1.00k | 212 |
21 | 1.03k | 224 |
22 | 1.05k | 236 |
23 | 1.07k | 248 |
24 | 1.10k | 260 |
25 | 2.28k | 332 |
26 | 2.47k | 351 |
27 | 2.65k | 372 |
28 | 2.84k | 393 |
ナナシのみ
入手条件:ブリーダーランク25以上
ランク | CP値 | 必要コイン |
---|---|---|
1 | 1.11K | 1052 |
2 | 1.13K | 50 |
3 | 1.15K | 61 |
4 | 1.18K | 73 |
5 | 1.20K | 85 |
6 | 1.23K | 97 |
7 | 1.26K | 109 |
8 | 1.30K | 121 |
9 | 1.33K | 134 |
10 | 1.36K | 146 |
11 | 1.40K | 158 |
12 | 1.43K | 171 |
13 | 1.46K | 184 |
14 | 1.50K | 197 |
15 | 1.53K | 210 |
16 | 1.57k | 223 |
17 | 1.60k | 237 |
18 | 1.63k | 250 |
19 | 1.67k | 264 |
20 | 1.70k | 278 |
21 | 1.74k | 293 |
22 | 1.77k | 308 |
23 | 1.80k | 323 |
24 | 1.84k | 339 |
25 | 3.73k | 417 |
26 | 3.98k | 440 |
27 | 4.23 | 463 |
28 | 4.47 | 488 |
50 | 19.3k | 3.43k |
ズリのみ
入手条件:ブリーダーランク30以上
ランク | CP値 | 必要コイン |
---|---|---|
1 | 2.05k | 1.88K |
2 | 2.08k | 75 |
3 | 2.12k | 91 |
4 | 2.16k | 107 |
5 | 2.20k | 123 |
6 | 2.25k | 139 |
7 | 2.30k | 155 |
8 | 2.34k | 171 |
9 | 2.39k | 188 |
10 | 2.44k | 204 |
11 | 2.50k | 221 |
12 | 2.55k | 238 |
13 | 2.60k | 255 |
14 | 2.65k | 272 |
15 | 2.70K | 289 |
16 | 2.75K | 307 |
17 | 2.80K | 325 |
18 | 2.85K | 343 |
19 | 2.90K | 361 |
20 | 2.95K | 379 |
21 | 3.01K | 398 |
22 | 3.06K | 417 |
23 | 3.11K | 437 |
24 | 3.16K | 457 |
25 | 6.26K | 544 |
26 | 6.61K | 571 |
27 | 6.95k | 600 |
50 | 27.5k | 3.83k |
ブリーのみ
入手条件:ブリーダーランク36以上
ランク | CP値 | 必要コイン |
---|---|---|
1 | 3.98k | 3.77k |
2 | 4.04k | 127 |
3 | 4.11k | 150 |
4 | 4.18k | 173 |
5 | 4.25k | 196 |
6 | 4.33k | 219 |
7 | 4.41k | 243 |
8 | 4.49k | 266 |
9 | 4.57k | 290 |
10 | 4.66K | 313 |
11 | 4.74K | 337 |
12 | 4.82K | 361 |
13 | 4.90K | 385 |
14 | 4.99K | 410 |
15 | 5.07k | 434 |
16 | 5.15k | 459 |
17 | 5.24k | 484 |
18 | 5.32k | 509 |
19 | 5.40k | 534 |
20 | 5.49k | 560 |
21 | 5.57k | 586 |
22 | 5.65k | 613 |
23 | 5.73k | 640 |
24 | 5.82k | 667 |
25 | 11.3k | 765 |
26 | 11.8k | 800 |
27 | 12.3k | 837 |
50 | 42.5k | 4.41k |
フエンせんべい
入手条件:ブリーダーランク42以上
ランク | CP値 | 必要コイン |
---|---|---|
1 | 9.65k | 7564 |
2 | 9.79k | 227 |
3 | 9.93k | 262 |
4 | 10.0k | 297 |
5 | 10.2k | 333 |
6 | 10.4k | 368 |
7 | 10.5k | 404 |
8 | 10.7k | 439 |
9 | 10.9k | 475 |
10 | 11.1k | 511 |
11 | 11.2k | 547 |
12 | 11.4k | 583 |
13 | 11.6k | 620 |
14 | 11.8k | 656 |
15 | 11.9k | 693 |
16 | 12.1k | 730 |
17 | 12.3k | 767 |
18 | 12.5k | 805 |
19 | 12.7k | 842 |
20 | 12.8k | 881 |
21 | 13.0k | 919 |
22 | 13.2k | 958 |
23 | 13.4k | 997 |
24 | 13.5k | 1037 |
25 | 25.7k | 1151 |
26 | 26.7k | 1200 |
27 | 27.7k | 1249 |
28 | 28.7k | 1300 |
29 | 29.7k | 1353 |
30 | 30.7k | 1407 |
50 | 71.2k | 5.29k |
シャラサブレ
入手条件:ブリーダーランク48以上
ランク | CP値 | 必要コイン |
---|---|---|
1 | 19.9k | 15171 |
2 | 20.2 | 423 |
3 | 20.5 | 480 |
4 | 20.8 | 538 |
5 | 21.1 | 595 |
6 | 21.5 | 653 |
7 | 21.8 | 711 |
8 | 22.1 | 768 |
9 | 22.4 | 826 |
10 | 22.8 | 885 |
11 | 23.1 | 943 |
12 | 23.4 | 1001 |
13 | 23.8 | 1060 |
14 | 24.1 | 1119 |
15 | 24.4 | 1178 |
16 | 24.7 | 1237 |
17 | 25.1 | 1297 |
18 | 25.4 | 1356 |
19 | 25.7 | 1417 |
20 | 26.1 | 1477 |
21 | 26.4 | 1538 |
22 | 26.7 | 1599 |
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 |
ミアレガレット
入手条件:ブリーダーランク54以上
ランク | CP値 | 必要コイン |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
(c) 2017 Pokemon.
(c) 1995-2017 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by SELECT BUTTON inc.
- コインショップ「たべもの一覧」<<今ココ!
- コインショップ「とっくん一覧」
- 目標報酬【アチーブメント一覧】
- 資料室【イベント図鑑】
- 資料室【もよう図鑑一覧】
- ダイヤで買い物できる「ダイヤショップ一覧」
- 課金SPショップ【スペシャルショップ(引換券交換)一覧】
リーグ一覧 (クリアまでに必要なレベルとCP値一覧)
【フレンドリーグ】【クイックリーグ】【ヘビーリーグ】【スーパーリーグ】
【スピードリーグ】【ゴージャスリーグ】追加【ヒールリーグ】ゲームダウンロードはこちら!
>> 【スマホアプリ】5月23日より「はねろ!コイキング」無料配信スタート!紹介映像 も公開中
【6月1日まで!ニンテンドーダウンロードゲームが10%OFFになるクーポン配布中!3DSもニンテンドースイッチゲームも!【楽天】】
ポケットモンスター ムーン - 3DS 【Amazon.co.jp限定】オリジナルPC壁紙(リーリエ) 配信
「はねろ!コイキング攻略 まとめTOPページ」へ戻る。
はねろ!コイキング記事一覧
「はねろ!コイキング(アプリ)」でみんなが興味があった記事
今日の人気記事
PS4PROの高速化に最適SSDはこちら、コスパならPR:【Crucial CT1000MX500 1000GB】【SanDisk SSD UltraII 960GB】最速なら【SanDisk SSD Ultra 3D】がオススメ!詳しくはこちら(紹介記事へ)