記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

はねろ!コイキング攻略 とっくん一覧紹介。とっくんはブリーダーランクがアップしたりすると種類が追加されていく。CPを上げるために、新しいとっくんや今あるとっくんを強化しよう。随時更新中です。
「はねろ!コイキング攻略 まとめTOPページ」
とっくんでCPアップ!
いいとっくんをさせて、コイキングのCP値(はねる力)を上げよう。
いいとっくんをさせるほどCP値が増える。
コインを使ってランクを上げると、あがるCP値も上がっていく。
各ランク25まで上げることで、ポケドロップがもらえる(サポートポケモン強化アイテム)
さらに50まで上げると、ポケドロップが追加でもらえる。最大100まで
以下、各ランク1、25のCPと総コイン数
以下、ランク別のCPと必要コイン詳細一覧です。

サンドバッグ
入手条件:ブリーダーランク1以上

はねるカウンタ
入手条件:ブリーダーランク1以上

イシズマイ押し
入手条件:ブリーダーランク4以上

大木折り
入手条件:ブリーダーランク8以上

風船ふくらまし
入手条件:ブリーダーランク12以上

ガントル押し
入手条件:ブリーダーランク16以上

ピンポン飛ばし
入手条件:ブリーダーランク22以上

岩石割り
入手条件:ブリーダーランク27以上

はねる発電
入手条件:ブリーダーランク32以上

フォレトス押し
入手条件:ブリーダーランク38以上

モンスターボール飛ばし
入手条件:ブリーダーランク44以上

氷柱割り
入手条件:ブリーダーランク50以上

はねるリフティング
入手条件:ブリーダーランク56以上

ゴローニャ押し
入手条件:ブリーダーランク62以上

サッカーボール飛ばし
入手条件:ブリーダーランク68上
(c) 2017 Pokemon.
(c) 1995-2017 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by SELECT BUTTON inc.
ゲームダウンロードはこちら!
>> 【スマホアプリ】5月23日より「はねろ!コイキング」無料配信スタート!紹介映像 も公開中
ポケットモンスター ムーン - 3DS 【Amazon.co.jp限定】オリジナルPC壁紙(リーリエ) 配信
「はねろ!コイキング攻略 まとめTOPページ」へ戻る。
はねろ!コイキング記事一覧
とっくん一覧
随時更新中です。たまにページ更新してみてください。とっくんでCPアップ!
いいとっくんをさせて、コイキングのCP値(はねる力)を上げよう。
いいとっくんをさせるほどCP値が増える。
コインを使ってランクを上げると、あがるCP値も上がっていく。
各ランク25まで上げることで、ポケドロップがもらえる(サポートポケモン強化アイテム)
さらに50まで上げると、ポケドロップが追加でもらえる。最大100まで
以下、各ランク1、25のCPと総コイン数
サンドバッグ
ランク1(CP35)、ランク25でCP956(総344枚)
はねるカウンタ
ランク1(CP122)、ランク25でCP2.01K(総643枚)
イシズマイ押し
ランク1(CP439)、ランク25でCP3.93K(総1001枚)
大木折り
ランク1(CP1.07k)、ランク25でCP6.74K(総1619枚)
風船ふくらまし
ランク1(CP2.22k)、ランク25でCP11.2K(総2069枚)
ガントル押し
ランク1(CP4.36K)、ランク25でCP18.6K(総2956枚)
ピンポン飛ばし
ランク1(CP2.22K)、ランク25でCP32.5k(総4471枚)
岩石割り
ランク1(CP17.1K)、ランク25でCP55.8k(総6492枚)、ランク50でCP262k
はねる発電
ランク1(CP32.4K)、ランク25でCP96.7k(総9702枚)、ランク50でCP387k
フォレスト押し
ランク1(CP64K)、ランク25でCP179k(総16264枚)、ランク50でCP626k
モンスターボール飛ばし
ランク1(CP157K)、
氷柱割り
ランク1(CP328K)、
以降、調査中。
以下、ランク別のCPと必要コイン詳細一覧です。

サンドバッグ
入手条件:ブリーダーランク1以上
| ランク | CP値 | 必要コイン |
|---|---|---|
| 1 | 35 | - |
| 2 | 55 | 4 |
| 3 | 75 | 4 |
| 4 | 95 | 4 |
| 5 | 115 | 5 |
| 6 | 135 | 5 |
| 7 | 155 | 6 |
| 8 | 175 | 6 |
| 9 | 195 | 7 |
| 10 | 215 | 8 |
| 11 | 235 | 8 |
| 12 | 255 | 9 |
| 13 | 275 | 10 |
| 14 | 295 | 11 |
| 15 | 315 | 12 |
| 16 | 335 | 13 |
| 17 | 355 | 15 |
| 18 | 375 | 16 |
| 19 | 395 | 18 |
| 20 | 415 | 19 |
| 21 | 435 | 21 |
| 22 | 455 | 23 |
| 23 | 475 | 26 |
| 24 | 495 | 28 |
| 25 | 956 | 66 |
| 26 | 1.26K | 73 |

はねるカウンタ
入手条件:ブリーダーランク1以上
| ランク | CP値 | 必要コイン |
|---|---|---|
| 1 | 122 | - |
| 2 | 141 | 6 |
| 3 | 163 | 7 |
| 4 | 185 | 8 |
| 5 | 212 | 10 |
| 6 | 239 | 11 |
| 7 | 267 | 12 |
| 8 | 297 | 14 |
| 9 | 327 | 15 |
| 10 | 358 | 17 |
| 11 | 389 | 18 |
| 12 | 422 | 20 |
| 13 | 455 | 22 |
| 14 | 488 | 23 |
| 15 | 521 | 25 |
| 16 | 554 | 27 |
| 17 | 584 | 30 |
| 18 | 621 | 32 |
| 19 | 656 | 35 |
| 20 | 691 | 37 |
| 21 | 726 | 40 |
| 22 | 761 | 43 |
| 23 | 796 | 47 |
| 24 | 831 | 50 |
| 25 | 2.01K | 94 |
| 26 | 2.47K | 102 |

イシズマイ押し
入手条件:ブリーダーランク4以上
| ランク | CP値 | 必要コイン |
|---|---|---|
| 1 | 439 | 43 |
| 2 | 471 | 9 |
| 3 | 507 | 11 |
| 4 | 547 | 13 |
| 5 | 590 | 15 |
| 6 | 635 | 17 |
| 7 | 682 | 19 |
| 8 | 733 | 22 |
| 9 | 785 | 24 |
| 10 | 837 | 26 |
| 11 | 892 | 29 |
| 12 | 947 | 31 |
| 13 | 1.00K | 34 |
| 14 | 1.05K | 37 |
| 15 | 1.11K | 40 |
| 16 | 1.17K | 43 |
| 17 | 1.22K | 46 |
| 18 | 1.28K | 49 |
| 19 | 1.34K | 52 |
| 20 | 1.39K | 56 |
| 21 | 1.45K | 60 |
| 22 | 1.51K | 64 |
| 23 | 1.57K | 68 |
| 24 | 1.62K | 73 |
| 25 | 3.93K | 120 |
| 26 | 4.61K | 129 |

大木折り
入手条件:ブリーダーランク8以上
| ランク | CP値 | 必要コイン |
|---|---|---|
| 1 | 1.07K | 95 |
| 2 | 1.12K | 13 |
| 3 | 1.18K | 16 |
| 4 | 1.24K | 19 |
| 5 | 1.31K | 22 |
| 6 | 1.38K | 25 |
| 7 | 1.45K | 28 |
| 8 | 1.53K | 32 |
| 9 | 1.61K | 35 |
| 10 | 1.70K | 39 |
| 11 | 1.78K | 42 |
| 12 | 1.87K | 46 |
| 13 | 1.96K | 50 |
| 14 | 2.05K | 54 |
| 15 | 2.14K | 58 |
| 16 | 2.23K | 62 |
| 17 | 2.31K | 66 |
| 18 | 2.40K | 71 |
| 19 | 2.49K | 75 |
| 20 | 2.58K | 80 |
| 21 | 2.67K | 85 |
| 22 | 2.76K | 91 |
| 23 | 2.85K | 96 |
| 24 | 2.94K | 102 |
| 25 | 6.74K | 153 |
| 26 | 7.66K | 164 |

風船ふくらまし
入手条件:ブリーダーランク12以上
| ランク | CP値 | 必要コイン |
|---|---|---|
| 1 | 2.22K | 178 |
| 2 | 2.29K | 18 |
| 3 | 2.38K | 22 |
| 4 | 2.47K | 27 |
| 5 | 2.58K | 32 |
| 6 | 2.69K | 36 |
| 7 | 2.81K | 41 |
| 8 | 2.94K | 46 |
| 9 | 3.06K | 51 |
| 10 | 3.20K | 56 |
| 11 | 3.33K | 61 |
| 12 | 3.46K | 66 |
| 13 | 3.60K | 71 |
| 14 | 3.73K | 76 |
| 15 | 3.87K | 82 |
| 16 | 4.00K | 87 |
| 17 | 4.14K | 93 |
| 18 | 4.27K | 99 |
| 19 | 4.41K | 105 |
| 20 | 4.51K | 112 |
| 21 | 4.68K | 118 |
| 22 | 4.81K | 125 |
| 23 | 4.95K | 132 |
| 24 | 5.08K | 140 |
| 25 | 11.2K | 195 |
| 26 | 12.4K | 208 |
| 27 | 13.7k | 221 |
| 28 | 14.9k | 236 |
| 29 | 16.1k | 251 |
| 30 | 17.4k | 268 |
| 31 | 18.6k | 285 |
| 32 | 19.9k | 305 |
| 33 | 21.1k | 326 |
| 34 | 22.4k | 348 |
| 35 | 23.6k | 373 |
| 36 | 24.9k | 399 |
| 37 | 26.1k | 427 |
| 38 | 27.4k | 458 |
| 39 | 28.6k | 491 |
| 40 | 29.8k | 528 |
| 41 | 31.1k | 567 |
| 42 | 32.3k | 610 |
| 43 | 33.6k | 657 |
| 44 | 34.8k | 708 |
| 45 | 36.1k | 763 |
| 46 | 37.3k | 824 |
| 47 | 38.6k | 890 |
| 48 | 39.8k | 962 |
| 49 | 41.0k | 1041 |
| 50 | 98.1k | 2175 |
| 51 | 117k | 2371 |
| 52 | 136k | 2587 |

ガントル押し
入手条件:ブリーダーランク16以上
| ランク | CP値 | 必要コイン |
|---|---|---|
| 1 | 4.36K | 344 |
| 2 | 4.48K | 26 |
| 3 | 4.62K | 33 |
| 4 | 4.77K | 39 |
| 5 | 4.93K | 46 |
| 6 | 5.11K | 52 |
| 7 | 5.29K | 59 |
| 8 | 5.48K | 65 |
| 9 | 5.68K | 72 |
| 10 | 5.88K | 79 |
| 11 | 6.08K | 86 |
| 12 | 6.29K | 93 |
| 13 | 6.49K | 100 |
| 14 | 6.70K | 107 |
| 15 | 6.90K | 114 |
| 16 | 7.11K | 122 |
| 17 | 7.31K | 130 |
| 18 | 7.52K | 137 |
| 19 | 7.72K | 145 |
| 20 | 7.95K | 154 |
| 21 | 8.13K | 162 |
| 22 | 8.34K | 171 |
| 23 | 8.54K | 180 |
| 24 | 8.75K | 190 |
| 25 | 18.6K | 250 |
| 26 | 20.3K | 265 |
| 27 | 22.0k | 281 |
| 28 | 23.7k | 298 |
| 29 | 25.4k | 316 |
| 30 | 27.1k | 335 |
| 31 | 28.8k | 355 |
| 32 | 30.5k | 377 |
| 33 | 32.2k | 401 |
| 34 | 33.9k | 426 |
| 35 | 35.6k | 454 |
| 36 | 37.2k | 483 |
| 37 | 38.9k | 515 |
| 38 | 40.6k | 549 |
| 39 | 42.3k | 586 |
| 40 | 44.0k | 626 |
| 41 | 45.7k | 669 |
| 42 | 47.4k | 716 |
| 43 | 49.1k | 767 |
| 44 | 50.8k | 823 |
| 45 | 52.5k | 883 |
| 46 | 54.2k | 949 |
| 47 | 55.9k | 1020 |
| 48 | 57.6k | 1098 |
| 49 | 59.3k | 1184 |
| 50 | 131k | 2387 |
| 51 | 153k | 2597 |
| 52 | 176k | 2827 |

ピンポン飛ばし
入手条件:ブリーダーランク22以上
| ランク | CP値 | 必要コイン |
|---|---|---|
| 1 | 8.81K | 743 |
| 2 | 9.02K | 43 |
| 3 | 9.25K | 52 |
| 4 | 9.51K | 61 |
| 5 | 9.78K | 70 |
| 6 | 10.0K | 79 |
| 7 | 10.3K | 88 |
| 8 | 10.6K | 97 |
| 9 | 10.9K | 106 |
| 10 | 11.3K | 116 |
| 11 | 11.5K | 125 |
| 12 | 11.9K | 135 |
| 13 | 12.2K | 145 |
| 14 | 12.5K | 154 |
| 15 | 12.9k | 164 |
| 16 | 13.2k | 175 |
| 17 | 13.5k | 185 |
| 18 | 13.8k | 196 |
| 19 | 14.1k | 206 |
| 20 | 14.5k | 217 |
| 21 | 14.8k | 228 |
| 22 | 15.1k | 240 |
| 23 | 15.4k | 252 |
| 24 | 15.7k | 264 |
| 25 | 32.5k | 330 |
| 26 | 34.9k | 348 |

岩石割り
入手条件:ブリーダーランク27以上
| ランク | CP値 | 必要コイン |
|---|---|---|
| 1 | 17.1K | 1.32K |
| 2 | 17.4K | 66 |
| 3 | 17.8K | 78 |
| 4 | 18.2K | 90 |
| 5 | 18.6K | 102 |
| 6 | 19.1K | 114 |
| 7 | 19.5K | 127 |
| 8 | 20.0K | 139 |
| 9 | 20.5K | 152 |
| 10 | 21.0K | 164 |
| 11 | 21.4K | 177 |
| 12 | 21.9K | 190 |
| 13 | 22.4K | 203 |
| 14 | 22.9k | 216 |
| 15 | 23.4k | 229 |
| 16 | 23.9k | 243 |
| 17 | 24.4k | 256 |
| 18 | 24.9k | 270 |
| 19 | 25.3k | 284 |
| 20 | 25.8k | 298 |
| 21 | 26.3k | 313 |
| 22 | 26.8k | 328 |
| 23 | 27.3k | 343 |
| 24 | 27.8k | 359 |
| 25 | 55.8k | 431 |
| 26 | 59.1k | 453 |

はねる発電
入手条件:ブリーダーランク32以上
| ランク | CP値 | 必要コイン |
|---|---|---|
| 1 | 32.4K | 2.37K |
| 2 | 33.0K | 104 |
| 3 | 33.6K | 120 |
| 4 | 34.6K | 137 |
| 5 | 35.0K | 154 |
| 6 | 35.7K | 170 |
| 7 | 36.4K | 187 |
| 8 | 37.2K | 204 |
| 9 | 37.9K | 221 |
| 10 | 38.7K | 238 |
| 11 | 39.5K | 255 |
| 12 | 40.2K | 273 |
| 13 | 41.0K | 290 |
| 14 | 41.7K | 308 |
| 15 | 42.5K | 326 |
| 16 | 43.3K | 344 |
| 17 | 44.0K | 362 |
| 18 | 44.8K | 380 |
| 19 | 45.5K | 399 |
| 20 | 46.3K | 418 |
| 21 | 47.1K | 437 |
| 22 | 47.8K | 456 |
| 23 | 48.6k | 476 |
| 24 | 49.3k | 496 |
| 25 | 96.7k | 577 |
| 26 | 101k | 604 |
| 27 | 106k | 631 |
| 28 | 110k | 661 |
| 29 | 115k | 691 |
| 30 | 120k | 723 |
| 31 | 125k | 757 |
| 32 | 129 | 792 |
| 33 | 134 | 829 |
| 34 | 139 | 868 |

フォレトス押し
入手条件:ブリーダーランク38以上
| ランク | CP値 | 必要コイン |
|---|---|---|
| 1 | 64k | 4755 |
| 2 | 65.2k | 186 |
| 3 | 66.4k | 210 |
| 4 | 67.6k | 235 |
| 5 | 68.9k | 259 |
| 6 | 70.2k | 284 |
| 7 | 71.5k | 308 |
| 8 | 72.8k | 333 |
| 9 | 74.1k | 358 |
| 10 | 75.4k | 383 |
| 11 | 76.8k | 407 |
| 12 | 78.1k | 433 |
| 13 | 79.4k | 458 |
| 14 | 80.7k | 483 |
| 15 | 82.1k | 509 |
| 16 | 83.4k | 535 |
| 17 | 84.7k | 561 |
| 18 | 86.0k | 587 |
| 19 | 87.4k | 613 |
| 20 | 88.7k | 640 |
| 21 | 90.0k | 667 |
| 22 | 91.3k | 695 |
| 23 | 92.7k | 772 |
| 24 | 94.0k | 751 |
| 25 | 179k | 842 |
| 26 | 187k | 878 |
| 27 | 194k | 914 |
| 28 | 201k | 952 |
| 29 | 209k | 991 |
| 30 | 216k | 1032 |
| 31 | 223k | 1074 |
| 32 | 231k | 1118 |
| 33 | 238k | 1164 |
| 34 | 245k | 1212 |

モンスターボール飛ばし
入手条件:ブリーダーランク44以上
| ランク | CP値 | 必要コイン |
|---|---|---|
| 1 | 157k | 9538 |
| 2 | 159k | 346 |
| 3 | 162k | 384 |
| 4 | 165k | 422 |
| 5 | 168k | 460 |
| 6 | 171k | 498 |
| 7 | 174k | 536 |
| 8 | 177k | 574 |
| 9 | 180k | 613 |
| 10 | 183k | 651 |
| 11 | 186k | 689 |
| 12 | 189k | 728 |
| 13 | 192k | 767 |
| 14 | 195k | 806 |
| 15 | 198k | 845 |
| 16 | 201k | 884 |
| 17 | 204k | 924 |
| 18 | 206k | 964 |
| 19 | 209k | 1004 |
| 20 | 212k | 1044 |
| 21 | 215k | 1085 |
| 22 | 218k | 1126 |
| 23 | 221k | 1168 |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 |

氷柱割り
入手条件:ブリーダーランク50以上
| ランク | CP値 | 必要コイン |
|---|---|---|
| 1 | 328k | 19131 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 |

はねるリフティング
入手条件:ブリーダーランク56以上
| ランク | CP値 | 必要コイン |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 |

ゴローニャ押し
入手条件:ブリーダーランク62以上
| ランク | CP値 | 必要コイン |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 |

サッカーボール飛ばし
入手条件:ブリーダーランク68上
| ランク | CP値 | 必要コイン |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
(c) 2017 Pokemon.
(c) 1995-2017 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by SELECT BUTTON inc.
- コインショップ「たべもの一覧」
- コインショップ「とっくん一覧」<<今ココ!
- 目標報酬【アチーブメント一覧】
- 資料室【イベント図鑑】
- 資料室【もよう図鑑一覧】
- ダイヤで買い物できる「ダイヤショップ一覧」
- 課金SPショップ【スペシャルショップ(引換券交換)一覧】
リーグ一覧 (クリアまでに必要なレベルとCP値一覧)
【フレンドリーグ】【クイックリーグ】【ヘビーリーグ】【スーパーリーグ】
【スピードリーグ】【ゴージャスリーグ】追加【ヒールリーグ】ゲームダウンロードはこちら!
>> 【スマホアプリ】5月23日より「はねろ!コイキング」無料配信スタート!紹介映像 も公開中
ポケットモンスター ムーン - 3DS 【Amazon.co.jp限定】オリジナルPC壁紙(リーリエ) 配信「はねろ!コイキング攻略 まとめTOPページ」へ戻る。
「はねろ!コイキング(アプリ)」でみんなが興味があった記事
今日の人気記事
PS4PROの高速化に最適SSDはこちら、コスパならPR:【Crucial CT1000MX500 1000GB】【SanDisk SSD UltraII 960GB】最速なら【SanDisk SSD Ultra 3D】がオススメ!詳しくはこちら(紹介記事へ)
ブログ全体で、よく読まれている記事
スポンサーリンク
















