記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ニンテンドースイッチ「ARMS」アームデータ一覧まとめ 属性やダメージなど。各属性追加効果 随時更新します。
ARMS アームデータ一覧まとめ 属性やダメージ一覧
随時更新追加していきます。たまにページ更新してみてください。
属性によってチャージ時に追加効果あり
ARMSアームズ記事一覧へ
(c) 2017 Nintendo
アームズキャンペーン実施中!
Amazonにて、ARMS購入で「スプラトゥーン2 DL版」500円OFFキャンペーン実施中!7月7日まで 両方買うなら今がお得!
スプラ2セット抽選予約受付中! ほか、順次在庫復活!予約分・在庫分受付情報まとめ NintendoSwitch
Nintendo Switch「ARMS(アームズ)」発売中!
ARMS ARMSオンラインコード版もあります!
ARMS(アームズ)攻略TOPページへ戻る
随時更新追加していきます。たまにページ更新してみてください。
属性によってチャージ時に追加効果あり
- 炎 当たればダウン確定
- 雷 相手をしびれさせる
- 風 風で吹き飛ばす
- 氷 凍らせて動きを止める
- 爆(爆発) 爆発で吹き飛ばす
- 衝(ショック) 硬直させる
- 盲(ブラインド) 相手の視界をふさぐ
アームに+マークがつくと、ダメージが10加算され、追加能力が解放!
(すでに持っているアームを入手すると、+付与のようです。)
※以下、一覧内のチャージダメージは全弾HIT時
※ダメージの20-80は、複数攻撃時のダメージ範囲を表す。他は最大ダメージ(補正含まず)。
目安としてどうぞ!随時修正、追記中
- 7月中旬追加予定のマッククスブラスアーム3種を追加(リストの一番下)
属 | アーム名 | タイプ | 重 | ダメージ | チャージ | アーム(+)時 |
---|---|---|---|---|---|---|
炎 | トースター | グローブ | 中 | 90 | 130 | 必殺ラッシュゲージ上昇 |
風 | ブーメラン | ブーメラン | 中 | 80 | 90 | 回収速度アップ |
衝 | トライデント | 水平3発同時 | 軽 | 25-70 | 110 | 速度アップ |
雷 | スパーキー | グローブ | 中 | 90 | 90 | 必殺ラッシュゲージ上昇 |
風 | ポップスター | クラッカー | 軽 | 70 | 120 | 速度アップ |
炎 | サラマンダー | ムチ | 中 | 80 | 120 | 耐久力上限上昇 |
衝 | チャクラム | ブーメラン | 中 | 80 | 100 | 回収速度アップ |
無 | プレッシャー | グローブ | 中 | 90 | 100 | 必殺ラッシュゲージ上昇 |
爆 | トリプルボム | 水平3発同時 | 軽 | 70 | 120 | 速度アップ |
無 | ビッグパンチ | ビッグパンチ | 重 | 110 | 130 | 投げダメージアップ |
炎 | オートカノン | 3連発 | 軽 | 70 | 110 | 速度アップ |
炎 | フェニックス | 自在バード | 中 | 80 | 120 | アーム大きさアップ |
炎 | ドラゴン | レーザー | 中 | 90 | 130 | アーム大きさアップ |
雷 | メガボルト | ビッグパンチ | 重 | 110 | 110 | 投げダメージアップ |
炎 | ホットリング | ブーメラン | 中 | 80 | 120 | 回収速度アップ |
雷 | リボルバー | 3連発 | 軽 | 10-70 | 70 | 速度アップ |
衝 | ヘビィハンマー | ハンマー | 重 | 100 | 120 | 投げダメージアップ |
爆 | ロックオン | ロックオン | 中 | 70 | 120 | カーブ力アップ |
氷 | フリーザー | グローブ | 中 | 90 | 100 | 必殺ラッシュゲージ上昇 |
風 | パラソル | パラソル | 中 | 90 | 100 | 回収速度アップ |
雷 | サンダーバード | バード | 中 | 80 | 80 | アーム大きさアップ |
雷 | チェイサー | ロックオン | 中 | 70 | 105 | カーブ力アップ |
炎 | ギャラクシー | クラッカー | 軽 | 70 | 130 | 速度アップ |
無 | バルーナー | グローブ | 中 | 90 | 100 | 必殺ラッシュゲージ上昇 |
風 | オロチ | ムチ | 中 | 80 | 90 | 耐久力上限アップ |
炎 | バーチカル | 縦3発同時 | 軽 | 70 | 110 | 速度アップ |
氷 | アイスエッジ | ブーメラン | 中 | 80 | 90 | 回収速度アップ |
盲 | ゲルゲル | バウンド | 重 | 100 | 100 | カーブ力アップ |
氷 | レイドラ | レーザー | 中 | 90 | 100 | アーム大きさアップ |
雷 | ファランクス | シールド | 重 | 80 | 80 | 投げダメージアップ |
炎 | ロースター | グローブ | 中 | 90 | 140 | ? |
爆 | エクスブロー | グローブ | 中 | 90 | 140 | ? |
爆 | ニトロハンマー | ハンマー | 重 | 100 | 150 | ? |
そのほか
【装備アームデータ一覧まとめ!属性やダメージ】
【キャラクター毎の固有アクション一覧】
【キャラクター毎の投げダメージまとめ】
ARMSアームズ記事一覧へ
(c) 2017 Nintendo
アームズキャンペーン実施中!
Amazonにて、ARMS購入で「スプラトゥーン2 DL版」500円OFFキャンペーン実施中!7月7日まで 両方買うなら今がお得!
スプラ2セット抽選予約受付中! ほか、順次在庫復活!予約分・在庫分受付情報まとめ NintendoSwitch
Nintendo Switch「ARMS(アームズ)」発売中!
ARMS ARMSオンラインコード版もあります!
ARMS(アームズ)攻略TOPページへ戻る
「ニンテンドースイッチ(NSWITCH)」でみんなが興味があった記事
今日の人気記事
PS4PROの高速化に最適SSDはこちら、コスパならPR:【Crucial CT1000MX500 1000GB】【SanDisk SSD UltraII 960GB】最速なら【SanDisk SSD Ultra 3D】がオススメ!詳しくはこちら(紹介記事へ)