記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

ガンダムブレイカー3のアビリティと効果一覧の五十音順です。公式サイトにもアビリティー効果一覧が追加されました。
ガンダムブレイカー3 アビリティー効果一覧
PC表示にすると機能別表示もできます。あいうえお順
性能順は公式サイト「アビリティー効果一覧」をどうぞ。
英数
アビリティー名 | 効果 |
---|---|
8(ハチ) | 反応速度+2.5% |
AGEシステム | 覚醒時間延長+2sec |
DG細胞 | オートリペア毎秒+1000 |
DHGCP | スラスター容量+5000 |
Eカーボン(GN粒子コーティング) | 耐久値+20% |
FRPユニット | 移動速度+10% |
GNドライヴ | トランス系EXアクションの効果時間+10sec |
HPHGCPジェネレーター | スラスター容量+5000 |
Iフィールド・ビーム・ドライブ | 移動速度+10% |
MFE型ガンディウムFGI複合装甲 | 耐久値+20% |
PS特殊フレーム | 反応速度+4% |
UE特殊装甲 | 耐久値+15% |
VL転用ウイングユニット | ブースト速度+10% |
VPS特殊フレーム | 反応速度+5% |
あ
アビリティー名 | 効果 |
---|---|
アームド・アーマーXC | 反応速度+4.5% |
アクティブ・バインダー | ブースト速度+3% |
アサルトシュラウド | 耐久値+10% |
アストレイ特殊フレーム | 反応速度+3% |
アポジモーター | 移動速度+5% |
阿頼耶識システム | 反応速度+5% |
インテンション・オートマチック・システム | 反応速度+5% |
インビジブル・チタニウム | 耐久値+20% |
ヴァリアブルフェイズシフト装甲 | 物理耐性+20% |
ウイング・バインダー | ブースト速度+3% |
ウイングシールド | 物理耐性+10% |
ウイングスラスター | ブースト速度+8% |
ウイングスラスター(翼) | ブースト速度+8% |
ウイングバインダー | ブースト速度+8% |
ウイングユニット | ブースト速度+7% |
エイハブ・リアクター | スラスター容量+5000 |
エネルギーパック | 射撃武器ゲージ容量+20% |
エネルギーポッド | オプション装備ゲージ容量+20% |
エネルギー供給システム | 射撃武器チャージ速度+20% |
エピオンウイング | ブースト速度+8% |
大型耐ビーム装甲 | ビームガード+8% |
大型耐物理装甲 | 物理ガード+8% |
か
アビリティー名 | 効果 |
---|---|
核エンジン | スラスター容量+3500 |
核分裂炉 | スラスター容量+4000 |
可動式ブースター・ポッド+シールド・ブースター | ブースト速度+6% |
関節シーリング | 自機パーツ外れ耐性+25% |
眼帯型照準用バイザー | シューティングモードダメージ補正+30% |
ガンダム・フレーム | 耐久値+15% |
ガンポート | 射撃武器集弾性能+20% |
擬似サイコミュ | 反応速度+3.5% |
擬似太陽炉 | トランス系EXアクションの効果時間+5sec |
クラビカルアンテナ | 耐久値+5% |
高機動プレート | ブースト速度+3% |
高出力ホバーユニット | 移動速度+10% |
高精度ガンカメラ | シューティングモードダメージ補正+50% |
高出力可動式スラスター | ブースト速度+8% |
高性能管制コンピューター | オプション装備チャージ速度+15% |
高性能光学センサー・ユニット | シューティングモードダメージ補正+50% |
コロイド粒子機体制御 | 移動速度+8% |
さ
アビリティー名 | 効果 |
---|---|
サイコフレーム | 反応速度+4.5% |
サイコミュ | 反応速度+4% |
最初期ムーバブル・フレーム | 耐久値+5% |
サブコントロール・システム | 反応速度+1% |
シールド・ブースター | ブースト速度+6% |
自己修復型マイクロマシナリーテクノロジー | オートリペア毎秒+1500 |
自己対話型複列分散処理AI | 反応速度+2% |
シュツルム・ブースター | ブースト速度+6% |
スーパードラグーン 機動兵装ウイング | ブースト速度+10% |
スーパーバーニア | ブースト速度+8% |
スキャニングターレット | パーツ外し補正+2% |
スパイクアーマー | パーツ外し補正+1% |
スラスター・ベーン | ブースト速度+5% |
月生白銅製鎧 | 耐久値+20% |
ゼロシステムコピー | 覚醒時間延長+1.5sec |
ゼロフレーム | 耐久値+20% |
戦闘支援AI | 反応速度+2% |
操縦支援AI | 反応速度+2% |
た
アビリティー名 | 効果 |
---|---|
大気圏内用熱核ジェットエンジン | ブースト速度+6% |
大推力ブースターユニット | ブースト速度+6% |
大水牛の脇立 | 覚醒時間延長+1.5sec |
耐ビーム・コーティング | ビーム耐性+10% |
対ビームコーティング | ビームガード+6% |
耐ビーム・コーティング(シールド) | ビームガード+8% |
耐ビームコーティング | ビームガード+8% |
打撃用スパイク | パーツ外し補正+1% |
ダブル・パック | 射撃武器ゲージ容量+30% |
中型耐ビーム装甲 | ビームガード+5% |
中型耐物理装甲 | 物理ガード+5% |
チョバムアーマー構造 | 物理ガード+10% |
ツインドライヴシステム | トランス系EXアクションの効果時間+15sec |
テール・バインダー | ブースト速度+6% |
トーラス型可動式スラスター | ブースト速度+5% |
トランスフェイズ装甲 | 物理耐性+18% |
土星エンジン | ブースト速度+8% |
な~は
アビリティー名 | 効果 |
---|---|
ナノスキン | オートリペア毎秒+2000 |
ナノラミネートアーマー | 物理耐性+15% |
熱核ホバーエンジン | 移動速度+8% |
脳量子波管制制御 | 反応速度+4.5% |
バーニアバインダー | ブースト速度+5% |
バイオコンピューター | 反応速度+5% |
バイオセンサー | 反応速度+5% |
ハイパーデュートリオンエンジン | オプション装備チャージ速度+20% |
ハイパーブースト | ブースト速度+10% |
バイポッド | 射撃武器集弾性能+30% |
ハロ | 反応速度+2.5% |
パワーエクステンダー | オプション装備ゲージ容量+30% |
ヒート・ブレード | 物理ガード+1% |
ビーム・ジュッテ | ビームガード+8% |
ビームシールド(対ビーム) | ビームガード+10% |
ビームシールド(対物理) | 物理ガード+10% |
ファイティングサイト | のけぞり誘発+50% |
ブースターバインダー | ブースト速度+3% |
フェイズシフト装甲 | 物理耐性+15% |
フォトン・バッテリー | スラスター容量+5000 |
プラズマ圧縮炉 | スラスター容量+4500 |
フラッシュシステム | 反応速度+3% |
プラフスキー粒子コントロール | 移動速度+8% |
フルサイコフレーム | 反応速度+5% |
フルドドⅡ | スラスター容量+4000 |
ブレードアンテナ | 覚醒時間延長+1sec |
フレキシブル・スラスター | ブースト速度+7% |
フレキシブル・スラスター・バインダー | ブースト速度+6% |
プロペラント | スラスター容量+2000 |
プロペラント・タンク | スラスター容量+3000 |
プロペラントタンク | スラスター容量+3000 |
放熱フィン | トランス系EXアクションの効果時間+5sec |
ま~わ
アビリティー名 | 効果 |
---|---|
マグネット・コーティング | 反応速度+3% |
マルチプル・コンストラクション・アーマー(MCA) | 耐久値+15% |
ミノフスキー・ドライブ | ブースト速度+10% |
ミノフスキー・フライト | ブースト速度+5% |
ムーバブル・シールド | ブースト速度+3% |
ムーバブル・フレーム | 耐久値+10% |
ヤタノカガミ | ビーム耐性+20% |
ユニバーサル・ブースト・ポッド | ブースト速度+10% |
ラジエータープレート | ブースト速度+3% |
ラミネート装甲 | ビームガード+10% |
リアクティブ・アーマー | 物理耐性+10% |
リアクティブアーマー | 物理耐性+10% |
リブジャマー | カモフラージュ系EXアクションの効果時間+15sec |
リユース・サイコ・デバイス | 反応速度+5% |
流体パルスアクセラレーター | 移動速度+7% |
ロケットブースター | ブースト速度+6% |
ロッドアンテナ | 覚醒時間延長+1sec |
(C)創通・サンライズ
(C)創通・サンライズ・MBS
(C)創通・サンライズ・テレビ東京
「PS4、PS5系全般」でみんなが興味があった記事
今日の人気記事
PS4PROの高速化に最適SSDはこちら、コスパならPR:【Crucial CT1000MX500 1000GB】【SanDisk SSD UltraII 960GB】最速なら【SanDisk SSD Ultra 3D】がオススメ!詳しくはこちら(紹介記事へ)