記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

PS4、PSVITA対応「いただきストリートDQ&FF 30th ANNIVERSARY」の三賞と各特別賞一覧と条件、もらえるコイン紹介です。
いたストDQFF30th各特別賞一覧と条件、もらえるコイン紹介
「いただきストリート ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY」随時更新、追記いたします。
通常プレイしていれば入手しやすい三賞
賞名 (獲得枚数) | 説明欄 |
---|---|
いただき王 (15枚) | 買い物料を1000G以上獲得、TOPのプレイヤー |
不動産王 (15枚) | お店の値段3000G以上で、TOPのプレイヤー |
証券王 (15枚) | 株価3000G以上で、TOPのプレイヤー |
増資王 (15枚) | 増資額2000g以上で、TOPのプレイヤー (イージーのみ) |
特別賞
最低入手条件と、金条件一覧。指定された数字はおよそ。その数字以上で達成。
各上位の賞報酬がもらえる。(金達成時は、金の報酬のみ)
賞名 | 条件(獲得枚数) |
---|---|
いただき回数賞 | 自分のお店に泊まってもらった回数が多い 20回以上(5枚) 約40回以上(8枚) (金)60回以上(12枚) |
最大いただき賞 | 1度に獲得した買い物料。 3000G以上(5枚) (金)9000G以上(12枚) |
独占賞 | エリアを独占する。 1エリア(5枚) 2エリア(8枚) (金)3エリア以上(12枚) |
お店持ち賞 | お店をたくさん所有する。 12軒(5枚) 15軒(8枚) (金)18軒以上(12枚) |
ビンゴ賞 | チャンスカードで一列そろえる(斜めでも可) 1列(5枚) 2列(8枚) (金)3列以上(12枚) |
株もち賞 | 対戦終了時に株をたくさんもっていること。 300株以上(5枚) 500株以上(8枚) (金)800株以上(12枚) |
配当マスター賞 | 配当合計金額をいっぱいもらう 2000G以上(5枚) (金)4000G以上(12枚) |
株下げ名人賞 | 株を1回に10以上売って、相手の資産をたくさん減らす 3000G以上(5枚) (金)9000G以上(12枚) |
みかわし賞 | 休日などのお店に止まる。 5回以上(5枚) 8回以上(8枚) (金)10回以上(12枚) |
5倍買い賞 | 5倍買いをたくさんやる! 3回以上(5枚) 4回以上(8枚) (金)5回以上(12枚) |
破産させ賞 | 1人以上破産させる 1人(5枚) 2人(8枚) (金)3人(12枚) |
あいのり賞 | 対戦あいてにあいのりして稼ぐ (相手土地の株を買って、相手の投資で稼ぐ) 3000G(5枚) (金)9000G以上(12枚) |
株の花道賞 | お店を1件も持たず、株の資産だけで勝利する 3000G以上(20枚) |
隣接賞 (イージーのみ) | 連結したお店をたくさんもつ 8軒(5枚) (金)15軒(8枚) |
777賞 | カジノのスロットで「777」をそろえる。 12枚。 |
逆転賞 | 総資産2位以下で優勝する 12枚 |
世界制覇賞 | マップ内の全てのお店を所有して勝利する ?枚 |
(c) 2017 ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.(c) SUGIYAMA KOBO
DRAGON QUEST characters: (c) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
FINAL FANTASY characters: (c) SQUARE ENIX
CHARACTER ILLUSTRATION:SHIRO AMANO
関連:「予約受付開始!いただきストリートDQ&FF 30th ANNIVERSARY PS4、PSVITA」

- 【早期購入特典】「いただきコイン200枚」と「豪華マップセット」が入手できるプロダクトコード封入
- 【PS Store特典】マップ「クローバーランド」がもらえます!※2017年11月19日(日)までのご購入分に付属します。
PS4:
PSV:
「いたスト全般」でみんなが興味があった記事
今日の人気記事
PS4PROの高速化に最適SSDはこちら、コスパならPR:【Crucial CT1000MX500 1000GB】【SanDisk SSD UltraII 960GB】最速なら【SanDisk SSD Ultra 3D】がオススメ!詳しくはこちら(紹介記事へ)