記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

ニンテンドースイッチ向けに無料配信中!ポケモンクエスト攻略、クエスト(チャレンジ)一覧紹介です。条件を満たすことで。FSギフトや素材のほか、バッテリー回復などの報酬がもらえます。うまく使っていこう。
ポケモンクエスト クエスト一覧
配信日:2018年5月30日
配信日:2018年5月30日
プレイしていれば、ほとんどが勝手に達成できるチャレンジクエスト!
FSギフトがもらえるものも多いので、無駄使いしないように入手していこう。
FSギフトは、22時間毎にフレンドィショップでも配布中です。
ベースキャンプ画面の右上のアイコンからアクセスできる。
ベースキャンプ画面の右上のアイコンからアクセスできる。クエストを達成後、放置していてもクエストが消えることはありません。必要になった分だけ報酬を入手するとよいです。チャレンジクエストの「~をXX回しよう」は今までの累計、条件をみたしていれば、一気に報酬がもらえます。
FSギフトで買い物:フレンドリィショップ「ボックス拡張・もようがえグッズなど」できること
クエスト一覧(チャレンジ)
バッテリー+5回復は、
その場で回復するので、バッテリー(スタミナ)が0になってから使うこと!
その場で回復するので、バッテリー(スタミナ)が0になってから使うこと!
クリア型のクエストのようです。達成後、報酬を貰うと次のチャレンジが解放されていきます。徐々に条件も上がっていく。結構FSギフトがもらえるので、無課金でも、早いうちから「もようがえグッズ」が利用できます。
中盤以降はポケモンボックスが確実に不足。ストーンボックス不足になりやすいので、ある程度、ボックス拡張用にFSギフトを確保しておこう。
リスト分だけでFS350以上。名前が同じでも条件が違うものもあり。
| クエスト名 | 報酬 | 条件 |
|---|---|---|
| 会員ボーナス | FSギフト券+5 | ショップでFSギフトを3回受け取る |
| 会員ボーナス | FSギフト券+5 | ショップでFSギフトを5回受け取る |
| ちからじまん | FSギフト券+10 | ATK最高500に到達した |
| ちからじまん | FSギフト券+10 | ATK最高1500に到達した |
| かたい守り | FSギフト券+10 | HPの最高記録が500に達成 |
| かたい守り | FSギフト券+10 | HPの最高記録が1500に達成 |
| わざマスター | FSギフト券+10 | 10種類のわざを使った |
| わざマスター | FSギフト券+10 | 30種類のわざを使った |
| ポケモントレーナー | FSギフト券+5 | 10回レベルアップした |
| ポケモントレーナー | FSギフト券+5 | 50回レベルアップした |
| ポケモントレーナー | FSギフト券+5 | 100回レベルアップした |
| ポケモントレーナー | FSギフト券+5 | 500回レベルアップした |
| いろちがいマスター | FSギフト券+20 | 色違いのポケモンを仲間にする |
| 進化マスター | FSギフト券+10 | ポケモン1回進化させる |
| ポケモン博士 | FSギフト券+10 | ポケモン図鑑に20種類登録 |
| ポケモン博士 | FSギフト券+10 | ポケモン図鑑に40種類登録 |
| ポケモン博士 | FSギフト券+10 | ポケモン図鑑に60種類登録 |
| 特訓マスター | FSギフト券+5 | レベルアップ特訓を5回した |
| 特訓マスター | FSギフト券+5 | レベルアップ特訓を10回した |
| わざひらめき特訓 | FSギフト券+5 | わざひらめき特訓1回 |
| わざ特訓マスター | FSギフト券+5 | わざひらめき特訓5回 |
| レシピコレクター | FSギフト券+10 | 新しい料理レシピを6種開発 |
| レシピコレクター | FSギフト券+10 | 新しい料理レシピを8種開発 |
| レシピコレクター | FSギフト券+10 | 新しい料理レシピを10種開発 |
| レシピコレクター | FSギフト券+10 | 新しい料理レシピを12種開発 |
| レシピコレクター | FSギフト券+10 | 新しい料理レシピを15種開発 |
| ブロンズ料理 | FSギフト券+10 | 銅のお鍋で料理を作った |
| シルバー料理 | FSギフト券+10 | 銀のお鍋で料理を作った |
| ゴールド料理 | FSギフト券+10 | 金のお鍋で料理を作った |
| カクコロ島の料理人 | 各FSギフト券+5 | 料理を10回、25回、50回 100回したが報告毎に発生 |
| 1ビンゴ達成 | FSギフト券+5 | ポケモンのPチャームビンゴ達成 |
| 2ビンゴ達成 | FSギフト券+5 | ポケモンのPチャームで2ライン達成 |
| 3ビンゴ達成 | FSギフト券+5 | ポケモンのPチャームで3ライン達成 |
| カクコロ島探検 | バッテリー回復+5 | 島の探検を50回成功 |
| ふえるストーン | FSギフト券+5 | ふえるストーンをつけてわざを使った |
| ひろがるストーン | FSギフト券+5 | ひろがるストーンをつけてわざを使った |
| リピートストーン | FSギフト券+5 | リピートストーンをつけてわざを使った |
| はやうちストーン | FSギフト券+5 | はやうちストーンをつけてわざを使った |
| ながもちストーン | FSギフト券+5 | ながもちストーンをつけてわざを使った |
| けっそくストーン | FSギフト券+5 | けっそくストーンをつけてわざを使った |
| Pストーンリサイクル | FSギフト券+5 | Pストーンリサイクルを1回した |
| Pストーンリサイクル | FSギフト券+5 | Pストーンリサイクルを20回した |
| Pストーンリサイクル | FSギフト券+5 | Pストーンリサイクルを50回した |
| Pストーンコレクター | FSギフト券+5 | Pストーン30個入手 |
| Pストーンコレクター | FSギフト券+5 | Pストーン50個入手 |
| Pストーンコレクター | FSギフト券+5 | Pストーン100個入手 |
| チームの強さ | FSギフト券+10 | チームの強さ1000到達 |
| チームの強さ | FSギフト券+10 | チームの強さ3000到達 |
| チームの強さ | FSギフト券+10 | チームの強さ9000到達 |
| 賑やかなキャンプ | FSギフト券+5 | ベースキャンプに 18個の模様替えグッズを置く |
| 近距離2匹と遠距離1匹 | ぼんぐり+15 | 2匹の近距離、遠距離1匹のチ-ムで探索 |
| 遠距離2匹と近距離1匹 | ブリーのみ+15 | 2匹の遠距離、近距離1匹のチ-ムで探索 |
| 近距離型のチーム | カセキ+15 | 近距離だけのチームで探索2回 |
| 遠距離型のチーム | 小さいキノコ+15 | 遠距離だけのチームで探索2回 |
| ノーマルタイプの仲間 | 各かおるキノコ+5 | ~の仲間を10匹、30匹仲間にした などが報告毎に追加発生 |
| くさタイプの仲間 | いわ+5 | 同上 |
| みずタイプの仲間 | いわ+5 | 同上 |
| でんきタイプの仲間 | 甘いみつ+5 | 同上 |
| ほのおタイプの仲間 | ねっこ+5 | 同上 |
| こおりタイプの仲間 | いわ+5 | 同上 |
| かくとうタイプの仲間 | いわ+5 | 同上 |
| どくタイプの仲間 | ねっこ+5 | 同上 |
| じめんタイプの仲間 | ねっこ+5 | 同上 |
| ひこうタイプの仲間 | 甘いみつ+ | 同上 |
| エスパータイプの仲間 | 甘いみつ+ | 同上 |
| むしタイプの仲間 | ねっこ+5 | 同上 |
| いわタイプの仲間 | かおるキノコ+ | 同上 |
| ゴーストタイプの仲間 | かおるキノコ+5 | 同上 |
| ドラゴンタイプの仲間 | いわ+5 | 同上 |
| はがねタイプの仲間 | 甘いみつ+5 | 同上 |
| フェアリータイプの仲間 | かおるキノコ+5 | 同上 |
| ノーマルタイプの調査 | かおるキノコ+5 | ~を50匹、100匹、250匹 500匹を倒したが、報告毎に追加発生 |
| くさタイプの調査 | つめたいいわ+5 | 同上 |
| みずタイプの調査 | つめたいいわ+5 | 同上 |
| でんきタイプの調査 | あまいみつ+5 | 同上 |
| ほのおタイプの調査 | ねっこ+5 | 同上 |
| こおりタイプの調査 | いわ+5 | 同上 |
| かくとうタイプの調査 | いわ+5 | 同上 |
| どくタイプの調査 | ねっこ+5 | 同上 |
| じめんタイプの調査 | ねっこ+5 | 同上 |
| ひこうタイプの調査 | あまいみつ+5 | 同上 |
| エスパータイプの調査 | あまいみつ+5 | 同上 |
| むしタイプの調査 | ねっこ+5 | 同上 |
| いわタイプの調査 | かおるキノコ+5 | 同上 |
| ゴーストタイプの調査 | かおるキノコ+5 | 同上 |
| ドラゴンタイプの調査 | いわ+5 | 同上 |
| はがねタイプの調査 | あまいみつ+5 | 同上 |
| フェアリータイプの調査 | かおるキノコ+5 | 同上 |
| ノーマルタイプのチーム | かおるキノコ+5 | 3匹の~タイプのチームで探索した |
| くさタイプのチーム | いわ+5 | 同上 |
| みずタイプのチーム | いわ+5 | 同上 |
| でんきタイプのチーム | あまいみつ+5 | 同上 |
| ほのおタイプのチーム | ねっこ+5 | 同上 |
| こおりタイプのチーム | ねっこ+5 | 同上 |
| かくとうタイプのチーム | いわ+5 | 同上 |
| どくタイプのチーム | ねっこ+5 | 同上 |
| じめんタイプのチーム | ねっこ+5 | 同上 |
| ひこうタイプのチーム | あまいみつ+5 | 同上 |
| エスパータイプのチーム | あまいみつ+5 | 同上 |
| むしタイプのチーム | ねっこ+5 | 同上 |
| いわタイプのチーム | かおるキノコ+5 | 同上 |
| ゴーストタイプのチーム | かおるキノコ+5 | 同上 |
| ドラゴンタイプのチーム | いわ+5 | 同上 |
| はがねタイプのチーム | 甘いみつ+5 | 同上 |
| フェアリータイプのチーム | かおるキノコ+5 | 同上 |
| レベル100 | 虹のマテリアル+5 | ポケモンのレベル100達成 |
ほかにも、まだまだあるようです。追加確認次第追記していきます。
(C)2018 Pokémon.
(C)1995-2018 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
スプラトゥーン2 オクト・エキスパンション|オンラインコード版
「ニンテンドースイッチ(NSWITCH)」でみんなが興味があった記事
今日の人気記事
PS4PROの高速化に最適SSDはこちら、コスパならPR:【Crucial CT1000MX500 1000GB】【SanDisk SSD UltraII 960GB】最速なら【SanDisk SSD Ultra 3D】がオススメ!詳しくはこちら(紹介記事へ)
ブログ全体で、よく読まれている記事
スポンサーリンク
















