記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

ポケモンクエスト攻略、ポケモン図鑑一覧 タイプとポケモンの入手方法まとめ、 No1フシギダネ~49モルフォンまで紹介。
ポケモンクエスト「ポケモン図鑑一覧」
たまにページ更新してみてください。随時更新中です。
ポケモン図鑑一覧(No.01~49) 全151
ポケモンの進化方法と必要レベルはこちら 料理レシピ一覧と出現ポケモンの種類はこちら 料理レシピの評価別・出現ポケモン紹介はこちら料理タイプの評価:(SP)=スペシャル、(VG)=すごくいい、(いい)、(普通)で入手確認。
(スクリプトがオフになっていると、一部画像が表示されない場合があります)
図鑑NO | ポケモン名 | タイプ | 攻撃 | 入手可能な 料理タイプ |
---|---|---|---|---|
001 | ![]() | くさ、どく | 近距離 | 健康スムージ(SP) ヘドロ(VG、SP) |
002 | ![]() | くさ、どく | 近距離 | 進化 |
003 | ![]() | くさ、どく | 進化 | |
004 | ![]() | ほのお | 近距離 | カクコロ(SP) ファイヤベース(SP) |
005 | ![]() | ほのお | 近距離 | 進化 |
006 | ![]() | ほのお、ひこう | 進化 | |
007 | ![]() | みず | 近距離 | カクコロ(SP) ブルー(SP) ウォータ(VG) |
008 | ![]() | みず | 近距離 | 進化 |
009 | ![]() | みず | 進化 | |
010 |
[ico]キャタピー | むし | 近距離 | カクコロ(普通) ブルー(普通) |
011 | [ico]トランセル | むし | 近距離 | 進化 |
012 | [ico]バタフリー | むし、ひこう | 近距離 | 進化 |
013 | [ico]ビードル | むし、どく | 近距離 | カクコロ(普通) イエロー(普通) |
014 | [ico]コクーン | むし、どく | 近距離 | 進化 |
015 | [ico]スピアー | むし、どく | 近距離 | 進化 |
016 | ![]() | ノーマル、ひこう | 遠距離 | イエロー(普通) シルクレープ |
017 | ![]() | ノーマル、ひこう | 遠距離 | 進化 |
018 | ![]() | ノーマル、ひこう | 遠距離 | 進化 |
019 | ![]() | ノーマル | 近距離 | ブルー(普通) シルクレープ |
020 | ![]() | ノーマル | 近距離 | 進化 |
021 | ![]() | ノーマル、ひこう | 近距離 | カクコロ(普通) レッド(普通) シルクレープ |
022 | ![]() | ノーマル、ひこう | 近距離 | 進化 |
023 | ![]() | どく | ヘドロ(いい・VG) ブルー | |
024 | ![]() | どく | 進化 | |
025 | ![]() | でんき | 近距離 | カクコロ(VG) イエロー(VG) ビリビリ(VG・SP) |
026 | ![]() | でんき | 進化 | |
027 | ![]() | じめん | 近距離 | カクコロ(普通) イエロー(普通) チャウダ(普通) |
028 | ![]() | じめん | 進化 | |
029 | ![]() | どく | 遠距離 | ホワイト(普通) |
030 | ![]() | どく | 遠距離 | 進化 |
031 | ![]() | どく、じめん | 進化 | |
032 | ![]() | どく | 近距離 | ブルー(普通) |
033 | ![]() | どく | 近距離 | 進化 |
034 | ![]() | どく、じめん | 進化 | |
035 | ![]() | フェアリー | 近距離 | ホワイト(いい) |
036 | [ico]ピクシー | フェアリー | 進化 | |
037 | ![]() | ほのお | 遠距離 | レッド(普通) ファイアベース(普通) |
038 | ![]() | ほのお | 進化 | |
039 | ![]() | ノーマル フェアリー | 近距離 | カクコロ(いい・VG) ホワイト(いい) シルククレープ(いい) |
040 | ![]() | ノーマル フェアリー | 進化 | |
041 | ![]() | どく、ひこう | 遠距離 | ヘドロ(いい・VG) ウィンドリア ホワイト |
042 | ![]() | どく、ひこう | 遠距離 | 進化 |
043 | ![]() | くさ、どく | 遠距離 | ホワイト(普通) 健康スムージ(いい) |
044 | ![]() | くさ、どく | 進化 | |
045 | ![]() | くさ、どく | 進化 | |
046 | ![]() | むし、くさ | 遠距離 | レッド(普通) 健康スムージ(いい) ハニー(普通) |
047 | ![]() | むし、くさ | 進化 | |
048 | ![]() | むし、どく | 遠距離 | ホワイト(SP) |
049 | ![]() | むし、どく | 遠距離 | 進化 |
各図鑑に続きます。 「ポケモンNo01フシギダネ~49モルフォン」「ポケモンNo50ディグダ~99キングラー」「ポケモンNo100ビビリダマ~151」 目的のリンクがなければ、 こちら「ポケモンクエスト攻略TOPメニューページ」へ戻る。 |
(C)1995-2018 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

「ニンテンドースイッチ(NSWITCH)」でみんなが興味があった記事
今日の人気記事
PS4PROの高速化に最適SSDはこちら、コスパならPR:【Crucial CT1000MX500 1000GB】【SanDisk SSD UltraII 960GB】最速なら【SanDisk SSD Ultra 3D】がオススメ!詳しくはこちら(紹介記事へ)