記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

11月25日配信スタートPS4用「カラオケ@DAM」にトロフィーがたくさん用意されている。歌に自信があるなら、チャレンジしてみよう。全国ランキング1位になるやテクニック系のトロフィーなども用意されている。
カラオケ@DAM トロフィー 一覧
PS4 ダウンロード専用 2016年11月25日配信PSストアのダウンロードページはこちら:カラオケ@DAM
※PS4ゲーム機からの場合、PSストア「ゲーム>ゲーム本編>ダウンロード専用ゲーム」の中にあります。
利用チケットはゲーム中からは、まだ購入できません。PSストアで購入することができます。
利用チケット未購入の場合でも、体験版のようにサンプル再生が可能です。
- カラオケ24時間利用チケット 300円(税別)
- カラオケ30日間利用チケット 1000円(税別)
トロフィー入手方法などは下にスクロールしてください。
(1
1
14
36)
画像 | トロフィー名 | 説明欄 |
---|---|---|
![]() | カラオケ大王 | すべてのトロフィーを獲得する |
![]() | ようこそ、カラオケ@DAMへ | カラオケ を1曲完唱する |
![]() | 若手歌手 | カラオケ を100曲完唱する |
![]() | 大御所歌手 | カラオケ を10,000曲完唱する |
![]() | 採点はじめました | 精密採点 で歌唱する |
![]() | 採点ルーキー | 精密採点 で80点以上を10回獲得する |
![]() | 採点プロ | 精密採点 で90点以上を10回獲得する |
![]() | 採点マスター | 精密採点 で95点以上を10回獲得する |
![]() | 採点レジェンド | 精密採点 で98点以上を10回獲得する |
![]() | スコアラー | 精密採点 の累積得点が1,000点を突破する |
![]() | ブロンズスコアラー | 精密採点 の累積得点が10,000点を突破する |
![]() | シルバースコアラー | 精密採点 の累積得点が100,000点を突破する |
![]() | ゴールドスコアラー | 精密採点 の累積得点が1,000,000点を突破する |
![]() | テクニシャン | 精密採点 で1歌唱中に全てのテクニックを出現させる |
![]() | ビブラートコレクター | 精密採点 で全てのビブラートタイプ(14種類)を出現させる |
![]() | ローーーーーングトーン | 精密採点 で5秒以上のロングトーンを決める |
![]() | ビブラート上手 | 採点コンテンツ の 累積ビブラート時間を60秒にする |
![]() | ビブラート名人 | 採点コンテンツ の 累積ビブラート時間を60分にする |
![]() | ビブラート達人 | 採点コンテンツ の 累積ビブラート時間を24時間にする |
![]() | ビブラート大王 | 採点コンテンツ の 累積ビブラート時間を720時間にする |
![]() | こぶし上手 | 採点コンテンツ の 累積こぶし回数を10回にする |
![]() | こぶし名人 | 採点コンテンツ の 累積こぶし回数を100回にする |
![]() | こぶし達人 | 採点コンテンツ の 累積こぶし回数を1000回にする |
![]() | こぶし大王 | 採点コンテンツ の 累積こぶし回数を10000回にする |
![]() | しゃくり上手 | 採点コンテンツ の 累積しゃくり回数を10回にする |
![]() | しゃくり名人 | 採点コンテンツ の 累積しゃくり回数を100回にする |
![]() | しゃくり達人 | 採点コンテンツ の 累積しゃくり回数を1000回にする |
![]() | しゃくり大王 | 採点コンテンツ の 累積しゃくり回数を10000回にする |
![]() | フォール上手 | 採点コンテンツ の 累積フォール回数を10回にする |
![]() | フォール名人 | 採点コンテンツ の 累積フォール回数を100回にする |
![]() | フォール達人 | 採点コンテンツ の 累積フォール回数を1000回にする |
![]() | フォール大王 | 採点コンテンツ の 累積フォール回数を10000回にする |
![]() | はじめてのフルコンボ | 精密採点∞ でフルコンボを初めて達成する |
![]() | スーパーフルコンボ | 精密採点∞ の難易度EASYで フルコンボを100回達成する |
![]() | スーパープラチナフルコンボ | 精密採点∞ の難易度NORMALで フルコンボを100回達成する |
![]() | スーパーダイヤモンドフルコンボ | 精密採点∞ の難易度HARDで フルコンボを100回達成する |
![]() | スーパーコンボ上手 | 精密採点∞ の曲難易度:2[中辛]の曲で フルコンボを100回達成する |
![]() | スーパーコンボ名人 | 精密採点∞ の曲難易度:3[辛口]の曲で フルコンボを100回達成する |
![]() | スーパーコンボ達人 | 精密採点∞ の曲難易度:4[激辛]の曲で フルコンボを100回達成する |
![]() | スーパーコンボ大王 | 精密採点∞ の曲難易度:5[超激辛]の曲で フルコンボを100回達成する |
![]() | 究極のコンボ皇帝 | 精密採点∞ の難易度HARDかつ 曲難易度:5[超激辛]の曲でフルコンボを100回達成する |
![]() | コンボマスター | 精密採点∞ の 累積コンボ数が10000回に到達する |
![]() | コンボレジェンド | 精密採点∞ の 累積コンボ数が1,000,000回に到達する |
![]() | はじめてのレインボー | 精密採点∞ の 技法レインボーを達成する |
![]() | スーパーレインボー | 精密採点∞ の 技法レインボーを100回達成する |
![]() | ウルトラレインボー | 精密採点∞ の 技法レインボーを1000回達成する |
![]() | スーパービリオネア | 精密採点∞ の 累積得点が100億点に到達する |
![]() | ビリオネア1K | 精密採点∞ の 累積得点が1兆点に到達する |
![]() | ∞歌謡賞 | 精密採点∞ で初めて全国1位になる |
![]() | ∞歌謡大賞 | 精密採点∞ で全国1位に10曲なる |
![]() | ∞歌謡レジェンド大賞 | 精密採点∞ で全国1位に100曲なる |
![]() | ∞歌謡スーパーレジェンド大賞 | 精密採点∞ で全国1位に1000曲なる |
トロフィー入手方法など
随時追記していきます。- フルコンボを狙いたい場合は、できるだけ短い曲を選択しましょう。
ただし、精密採点∞が可能な曲限定です。BAD0を目指そう。 - 最高難易度:ビブラートコレクター
精密採点 で全てのビブラートタイプ(14種類)を出現させる。
とりあえず、ガイドボーカルを聞いてビブラートタイプを把握しよう
1)海の声 :拡張型 G
2)そばかす :ボックス型 A-1
3)和田さんのButter-F :ボックス型A-2
4)残酷テーゼ : ボックス型A-3
5)ウタダさんのファーストラブ: B-3
6)ダパンプのIF は、ボックス型 B2
7)青春あみーご :上昇型 D
8)感覚的には、ビブラート拡張型Gと、BOXb-3の間をとることで、C-3型になる。
9)縮小形 F
など残り5種
ビブラート波形の参考画像はこちらです。
色んなジャンルの歌うと、狙わずとも取れる感じです。
ボックス型 A2、A3
ボックス型B2、B3
ボックス型C3、
上昇形、縮小形
拡張型
歌い方は個人差がありますが
- フォールがまったくカウントしない人は、裏声を使い、
裏声から低音へ下げるように歌うと、カウントされやすい(裏声は維持すること) - しゃくりは、
歌いはじめから、下から上に音域を一瞬持ち上げるように歌うと、カウントされやすい。
空き容量1GB以上必要です。
利用チケットはこちら
- カラオケ24時間利用チケット 300円(税別)
- カラオケ30日間利用チケット 1000円(税別)
おうちで、マイクを使う場合は、こちらを組み合わせると最強です。wiiu用とかかれていますが、通常市販品のマイクでも使うことが出来ました。(すべてのマイクに適合するわけではないので、予めご了承ください。)
任天堂公式ライセンス商品 マイクカバー for Wii U (防音/抗菌仕様)
メーカー推奨マイクがどこも売れきれの場合は、こちらのマイクをどうぞ
「PS4おすすめのUSBマイクも紹介!PS4で「カラオケ@DAM」」へ
関連記事
「PS4、PS5系全般」でみんなが興味があった記事
今日の人気記事
PS4PROの高速化に最適SSDはこちら、コスパならPR:【Crucial CT1000MX500 1000GB】【SanDisk SSD UltraII 960GB】最速なら【SanDisk SSD Ultra 3D】がオススメ!詳しくはこちら(紹介記事へ)