記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

P5Sペルソナ5スクランブル攻略!ストーリー進行などで解放されていく怪盗団の絆の力「BAND」スキル紹介!レベルと効果など、まとめていきます。
【P5S】ペルソナ5スクランブル攻略TOP >「データ一覧」
※PS4、Switch版は共通です。表示ボタンはPS4に準じます。
たまにページを再読み込みしてみてください最新情報になります。
怪盗団の絆の力「BAND」
絆が深まることで、BANDスキルが解放されていく。(スキルは、7/24解禁)

BANDスキル画面の左上から順番に紹介!
目的のリンクがない場合は「【P5S】ペルソナ5スクランブル攻略TOP」へ
©ATLUS ©SEGA/ ©KOEI TECMO GAMES All rights reserved.
※PS4、Switch版は共通です。表示ボタンはPS4に準じます。
たまにページを再読み込みしてみてください最新情報になります。
データ「BAND」スキル紹介 効果とレベル、必要ポイント
怪盗団の絆の力「BAND」
絆が深まることで、BANDスキルが解放されていく。(スキルは、7/24解禁)
- BANDスキルは、コマンドメニューのBANDから、BANDポイントを使って習得できる。
- BANDポイントは、BANDレベルが上がると獲得。
- BANDレベルは現実世界の交流や異世界バトル、新料理作成などで得られる経験値を貯めて上昇。
- 一部のスキルにはレベル制限あり、ストーリー進行で解放条件が表示される。
- BANDスキル「さらなる絆」取得、LVを上げていくことで獲得経験値アップ
- BAND効果は、怪盗団全員に影響、全体を強化することが可能!
- いずれか1つでもBANDMAXレベルまで上げることでトロフィー「最高の仲間」入手。
- 全BANDMAXレベルまで上げることでトロフィー「永遠の絆」入手。

BANDスキル画面の左上から順番に紹介!
| BANDスキル名 | 主な効果 | レベルと消費P/効果 |
|---|---|---|
| 1段目~ | ||
| HPブースタ | 全員のHP最大値増加 | LV1:P3 /HP+5、LV2:P3 /HP+5、 LV3:P3 /HP+5、LV4:P4 /HP+5、 LV5:P4 /HP+5、LV6:P4 /HP+5、 LV7:リクエスト「権天使に呪われし恨みを」クリアで解放 |
| SPブースタ | 全員のSP最大値増加 | LV1:P3 /SP+3、LV2:P3 /SP+3、 LV3:P3 /SP+3、LV4:P4 /SP+3、 LV5:P4 /SP+3、LV6:P4 /SP+3 LV7:リクエスト「権天使に呪われし恨みを」クリアで解放 |
| パワーブースタ | 全員の「力」上昇、 物理攻撃の威力に影響 | LV1:P3 /力+1、LV2:P3 /力+1 LV3:P3 /力+1、LV4:P4 /力+1 LV5:P4 /力+1、LV6:P4 /力+1 LV7:リクエスト「権天使に呪われし恨みを」クリアで解放 |
| マジックブースタ | 全員の「魔」が上昇、 魔法攻撃の威力に影響 | LV1:P3 /魔+1、LV2:P3 /魔+1 LV3:P3 /魔+1、LV4:P4 /魔+1 LV5:P4 /魔+1、LV6:P4 /魔+1 LV7:リクエスト「権天使に呪われし恨みを」クリアで解放 |
| ガードブースタ | 全員の「耐」が上昇、 防御力に影響 | LV1:P3 /耐+1、LV2:P3 /耐+1 LV3:P3 /耐+1、LV4:P4 /耐+1 LV5:P4 /耐+1、LV6:P4 /耐+1 LV7:リクエスト「権天使に呪われし恨みを」クリアで解放 |
| スピードスター | 全員の「速」が上昇、与クリティカル率、自動回避発生率に影響 | LV1:P3 /速+1、LV2:P3 /速+1 LV3:P3 /速+1、LV4:P4 /速+1 LV5:P4 /速+1、LV6:P4 /速+1 LV7:リクエスト「権天使に呪われし恨みを」クリアで解放 |
| ラックブースタ | 全員の「運」が上昇、被クリティカル率、状態異常付着率等に影響 | LV1:P3 /運+1、LV2:P3 /運+1 LV3:P3 /運+1、LV4:P4 /運+1 LV5:P4 /運+1、LV6:P4 /運+1 LV7:リクエスト「権天使に呪われし恨みを」クリアで解放 |
| 2段目~ | ||
| アピールタッチ | バトンタッチをした後、ショウタイムゲージが溜まりやすくなる | LV1:P3/ゲージ増加量+ LV2:P5/ゲージ増加量++ LV3MAX:P10/ゲージ増加量+++ |
| ツッコミ上手 | ハリセンカバーが発生率アップ | LV1:P3/発生頻度+ LV2:P5/発生頻度++ LV3MAX:P10/発生頻度+++ |
| サポートリカバー | 戦闘終了時に全員のHP・SP回復 | LV1:P15/スキル習得 LV2:P20/回復量+、LV3:P25/回復量++ |
| マーシャルアーツ | 物理属性の ペルソナスキルの威力上昇 | LV1:P2 /スキル威力+ LV2:P4 /スキル威力++ |
| スピリチュアルアーツ | 魔法属性の ペルソナスキルの威力上昇 | LV1:P2 /スキル威力+ LV2:P4 /スキル威力++、 |
| 戦巧者 | ペルソナによる 状態異常付着率上昇 | LV1:P2 /状態異常付着率+ LV2:P4 /状態異常付着率++ |
| 補助の心得 | ペルソナによる 強化・弱体の効果時間が増加 | LV1:P2 /効果時間+ LV2:P4 /効果時間++ |
| 3段目~ | ||
| センスオブワイルド | 仮面の出現率上昇 | LV1:P2/出現率+、LV2:P2/出現率++ LV3:P3/出現率+++、LV4:P3/出現率++++ |
| スニークトリック | スニークアタック時、 味方全体のHP回復 | LV1:P5/スキル習得、LV2:P10/回復量+ |
| ストライクムーヴ | ファントムムーヴ攻撃威力上昇 | LV1:P3 /威力+、LV2:P5 /威力++ LV3:P10 /威力+++ |
| アヴェンジャー | 相手攻撃を避けた時、属性カウンター攻撃が発生 | LV1:P5 /スキル習得 LV2:P10 /カウンター時、敵を怯ませる |
| マガジンストック | 全員の弾数が増加する。増加量は異なる | LV1:P5 /弾数+、LV1:P10 /弾数++、 |
| ? | ||
| ? | ||
| 4段目~ | ||
| 買い物上手 | ソフィアショップ お得な機能が増える | LV1:2P/タイムセール発生60%offとか LV2:4P/タイムセール品追加 LV3MAX:10P/タイムセール品さらに追加 |
| 回復の知恵 | 回復アイテムの効果量が増加 | LV1:2P/効果量+ |
| さらなる絆 | BANDレベル上昇しやすくなる | LV1:2P/BAND経験値+ LV2:4P/BAND経験値++ |
| 怪盗の極意 | 戦闘終了時アイテム入手確率上昇 | LV1:3P/入手確率+、LV2:5P/入手確率++ LV3MAX:10P/入手確率+++ |
| 資金調達術戦 | 戦闘終了時の獲得金増加 | LV1:2P/獲得金+/LV2:4P/獲得金++ LV3:リクエスト「一ノ瀬のジャンク集めその2」で解放 |
| 5段目~ | ||
| 開錠の技量 | 解錠できる宝箱が増える | LV1:2P/宝箱の解錠 LV2:リクエスト「記憶の旅路 夏目安吾」解放 |
| 料理の腕前 | 効果量の高い料理が作れる | LV1:2P /LVアップ、LV2:3P /LVアップ LV3:4P /LVアップ |
| 宝石ハンター | 宝魔と出会いやすくなる | LV1:2p/出現率+(8/2 進行で解放) LV2:4p/出現率++ LV3:8P/出現率+++ |
| パーツの目利き | ジャンクパーツを入手しやすくなる | LV1:2pt/入手率+(8/7 進行で解放) LV2:4pt/入手率++・入手個数+ LV3MAX:8pt/入手率+++・入手個数++ |
目的のリンクがない場合は「【P5S】ペルソナ5スクランブル攻略TOP」へ
©ATLUS ©SEGA/ ©KOEI TECMO GAMES All rights reserved.
発売中!
ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ 【先着購入特典】DLC「ペルソナシリーズバトルBGMセット」 同梱 & 【Amazon.co.jp限定】アイテム未定 付 - PS4
【ニンテンドースイッチ版はこちら】※先着購入特典は数量がなくなり次第終了
「ペルソナ5スクランブル」でみんなが興味があった記事
今日の人気記事
PS4PROの高速化に最適SSDはこちら、コスパならPR:【Crucial CT1000MX500 1000GB】【SanDisk SSD UltraII 960GB】最速なら【SanDisk SSD Ultra 3D】がオススメ!詳しくはこちら(紹介記事へ)



ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ 【先着購入特典】DLC「ペルソナシリーズバトルBGMセット」 同梱 & 【Amazon.co.jp限定】アイテム未定 付 - PS4














