記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

PSVITA、PS4対応「いけにえと雪のセツナ」の2人連携技一覧です。キャラクター別に使える組み合わせと法石一覧です。パーティの法器に「特定の法石」を装備することで、仲間と連携技や連携魔法が使えるようになる。
いけにえと雪のセツナ 連携技一覧 キャラクター別
- 2人連携、3人連携が用意されている。
- そのほか、通常連携と異なる上位の特異連携などもある。
2人で使える連携技
主にエンド連携キャラクター(セット法石) | 消費MP | 効果 (刹那発動時の追加効果) | ||
---|---|---|---|---|
ヒール | ||||
■ エンド(オーラ) ■ セツナ(祈り) | 15 | 全体HP回復、全ての状態異常解除 (MP回復) | ||
サンダガ斬り | ||||
■ エンド(全力斬り) ■ セツナ(サンダガ) | 30 | 特殊攻撃「天」対象中心発生。弱点属性時に威力上昇。 (弱点属性攻撃時、さらに威力上昇した攻撃が発生。) | ||
シンクロ | ||||
■ エンド(叫ぶ) ■ セツナ(応援) | 60 30 | 能力が全員の中で一番高い値に上昇。 (発生時間延長) | ||
エックス斬り | ||||
■ エンド(回転斬り) ■ クオン(ダッシュ斬り) | 15 15 | X型の軌跡により斬り抜ける。交差距離が近いほど威力が上がる。 (敵単体に物理攻撃) | ||
フェイズシフト | ||||
■ エンド(リアライズ) ■ クオン(森羅万象) | 40 50 | 特殊攻撃「無」が対象中心に発生。味方全員のSPがたまる。 (SPが高いほど威力上昇する物理攻撃) | ||
オーバードライブ | ||||
■ エンド(クイック) ■ クオン(天衣無縫) | 30 | 味方1人を連続行動できるようにする。 (効果時間延長) | ||
ディスカッター | ||||
■ エンド(無刃波) ■ ヨミ(かまいたち) | 15 | 十字型の物理「無」攻撃。 (敵全体に物理攻撃) | ||
ブロウビート | ||||
■ エンド(ショック) ■ ヨミ(挑発) | 30 | 敵全体を物理「無」攻撃。さらにマヒ、混乱、スタン効果。 (攻撃低下、防御低下させる攻撃) | ||
葉隠 | ||||
■ エンド(天閃) ■ ヨミ(ディフュズ) | 60 30 | 敵を打ち上げ叩き落す。クリティカル率が高く、防御30%無視。 (回避率上昇) | ||
ドレイン斬り | ||||
■ エンド(輝跡) ■ キール(ドレイン) | 20 10 | 与えたダメージの40%を味方全体が吸収。 (HP回復する) | ||
ファイガ斬り | ||||
■ エンド(全力斬り) ■ キール(ファイガ) | 30 | 特殊攻撃「火」対象中心発生。弱点属性時に威力上昇。 (弱点属性攻撃時、さらに威力上昇した攻撃) | ||
Wメテオ | ||||
■ エンド(メテオ) ■ キール(ブースター) | 50 40 | 防御50%無視。敵全体を属性「無」魔法攻撃。 (敵単体に魔法攻撃) | ||
絶対氷壁 | ||||
■ エンド(ウォール) ■ ジュリオン(エンアイス) | 20 10 | 味方全体に物理盾。盾のHPが0になるか時間経過で消滅。 (さらに防御力アップ) | ||
アイスガ斬り | ||||
■ エンド(全力斬り) ■ ジュリオン(アイスガ) | 30 | 特殊攻撃「水」対象中心発生。弱点属性時に威力上昇。 (弱点属性攻撃時、さらに威力上昇した攻撃) | ||
テラメテオ | ||||
■ エンド(メテオ) ■ ジュリオン(エコー) | 60 30 | 防御力50%無視の敵全員を特殊攻撃「無」2HITで攻撃。 (敵全体に特殊攻撃) | ||
ダークウェーブ | ||||
■ エンド(レイズ) ■ フィデス(ダーク) | 30 | 魔法攻撃「冥」とHP回復が全体に発生。 (クリティカル率上昇) | ||
漆黒の閃光 | ||||
■ エンド(影斬り) ■ フィデス(瞬獄) | 45 | 物理攻撃「無」対象中心発生。クリティカル発生時威力が高くなる。 (弱点属性攻撃時、威力が大きくなり、属性がが変化する連続攻撃が発生。) | ||
デウスマキナ | ||||
■ エンド(マジェネ) ■ フィデス(スナッチ) | 30 60 | 敵全体に全属性耐性低下、味方全体に全属性耐性上昇。 (1ターンだけ全ての攻撃が全属性攻撃になる。) |
主にセツナ連携キャラクター(セット法石) | 消費MP | 効果 (刹那発動時の追加効果) | ||
---|---|---|---|---|
清廉乱舞 | ||||
■セツナ(レボルヴ) ■クオン(ヘイスト) | 20 10 | 物理攻撃「無」7HITで対象中心に発生。 (クリティカルが発生し、威力が跳ね上がる。) | ||
ブリリアント | ||||
■ セツナ(セイクリッド) ■ クオン(スロウ) | 40 20 | 特殊攻撃「無」対象中心に発生。ATB速度低下と状態耐性の低下が発生することもある。 (敵単体にマヒ効果のある攻撃) | ||
キープアレイズ | ||||
■ セツナ(アレイズ) ■ クオン(パーマネンス) | 60 30 | 自動復活が対象単体に発生。戦闘不能時、1度だけ復活できる。 (効果を全体化する) | ||
避雷針 | ||||
■ セツナ(サンダー) ■ ヨミ(鬼門剣) | 10 20 | 特殊攻撃「天」が対象中心に発生する。全属性耐性を低下させることもできる。 (全体に特殊攻撃) | ||
ド根性魂 | ||||
■ セツナ(鼓舞) ■ ヨミ(我慢) | 30 | 味方全体に最大HPとMP上昇が発生する。 (HPとMP回復) | ||
磁気嵐 | ||||
■ セツナ(エンサンダー) ■ ヨミ(竜巻斬り) | 30 60 | 特殊攻撃「無」が敵全体に発生する。スリップと混乱が発生する。 (対象の異常状態発生数が多いほど威力が大きくなる効果が敵単体に発生。) | ||
凍てつく波動 | ||||
■ セツナ(エスナ) ■ キール(ディスペル) | 15 | 特殊攻撃「無」が敵全体に発生する。敵の状態強化解除。味方の状態異常を解除する。 (敵には状態強化無効、味方には状態異常無効) | ||
焔天新 | ||||
■ セツナ(レボルヴ) ■ キール(エンファイア) | 35 25 | 特殊攻撃「火」6HITが対象中心に発生する。 (クリティカル率が高い連続攻撃が発生) | ||
スーパーノヴァ | ||||
■ セツナ(シャイニング) ■ キール(フレア) | 45 | 特殊攻撃「天&火」敵全体に発生する。 (敵単体に特殊攻撃) | ||
レールガン | ||||
■ セツナ(誘導) ■ ジュリオン(凍結槍) | 10 20 | 物理攻撃「無」が対象中心に発生する。クリティカル率が高く、防御40%無視。 (MPが高いほど威力が大きくなる魔法攻撃が敵単体に発生) | ||
フルケア | ||||
■ セツナ(ケアルガ) ■ ジュリオン(チャクラ) | 10 20 | HP回復、状態異常解除が味方全体に発生。 (MP回復) | ||
インターベーション | ||||
■セツナ(シャイニング) ■ジュリオン(流星衝) | 50 40 | 物理攻撃「天」が対象中心に発生する。爆発の中心が近いほど威力が大きくなる (HP回復する) | ||
クロスエッジ | ||||
■セツナ(セイクリッド) ■ フィデス(パンデミック) | 15 | 物理攻撃「無」が使用者中心に発生する。与えたダメージの50%を味方全体でHP吸収。 (HPが高いほど威力が大きくなる攻撃が敵単体に発生) | ||
ストリーム | ||||
■セツナ(ケアル) ■ フィデス(アブソブ) | 30 | HP、MPの自動回復が発生。 (HPとMP回復する) | ||
ブラックホーリー | ||||
■セツナ(死んだふり) ■ フィデス(ブラックホール) | 45 | 魔法攻撃「天&冥」敵全体に発生する。即死が発生することもある。 (敵単体に特殊攻撃) |
主にクオン連携キャラクター(セット法石) | 消費MP | 効果 (刹那発動時の追加効果) | ||
---|---|---|---|---|
ランパート | ||||
■クオン(プロテクト) ■ヨミ(絶対領域) | 30 60 | 上昇値の大きい防御上昇が味方全体に発生。 (属性耐性も上昇) | ||
クラッシュレイド | ||||
■クオン(幻影無想) ■ヨミ(ジャンプ斬り) | 20 10 | 物理攻撃「無」が対象中心に発生する。攻撃低下が発生する。 (敵単体に物理攻撃) | ||
デスペラード | ||||
■クオン(ヘイスト) ■ヨミ(峰打ち) | 30 | 物理攻撃「無」6HITが対象中心に発生する。 (クリティカルが発生して威力が跳ね上がる) | ||
スパイラルバーン | ||||
■クオン(エンクロノ) ■キール(マグマ) | 10 20 | 魔法攻撃「火&時」が対象中心に発生する。たまにスリップが発生。 (攻撃力と状態耐性も低下させることができる) | ||
夢幻闘舞 | ||||
■クオン(ミラージュ) ■キール(バニッシュ) | 35 25 | 対象単体の回避率が爆発的に上昇。 (絶対回避も発生) | ||
カエルメテオ | ||||
■クオン(カエル落とし) ■キール(メルトン) | 50 40 | HPとMPが大きいほど威力上昇。魔法攻撃「無」が敵全体に発生。 (HP回復) | ||
レイジングクラッチ | ||||
■クオン(プロテクト) ■ジュリオン(バーサク) | 10 20 | 味方全体の攻撃力、クリティカル上昇するが、マヒを受ける。 (影攻撃も発生) | ||
アイアンメイデン | ||||
■クオン(ストップ) ■ジュリオン(急所突き) | 35 25 | 物理攻撃「無」が対象中心に発生する。たまに即死。 (全体に即死効果のある物理攻撃) | ||
流星華 | ||||
■クオン(虚空) ■ジュリオン(ジャンプ) | 60 30 | 物理攻撃「特」5HITが対象中心に発生する。HIT毎に属性変化。 (敵単体に高クリティカル攻撃) | ||
パラドックス | ||||
■クオン(ヘイスト) ■フィデス(呪詛斬り) | 15 | 物理攻撃「無」11HITが対象中心に発生する。 (敵単体に高クリティカル攻撃) | ||
ファンタジア | ||||
■クオン(グラビデ) ■フィデス(エンダーク) | 35 25 | 魔法攻撃「冥&時」が対象中心に発生する。SPが低いほど威力上昇。 (属性無視の全体魔法攻撃が発生) | ||
トゥインクル | ||||
■クオン(乱れ斬り) ■フィデス(ファントム) | 60 30 | 物理攻撃「特」10HITが対象中心に発生する。たまに時間停止、属性耐性低下。 (攻撃HIT毎に属性変化、弱点攻撃時に威力上昇攻撃) |
主にヨミ連携キャラクター(セット法石) | 消費MP | 効果 (刹那発動時の追加効果) | ||
---|---|---|---|---|
スティンク | ||||
■ヨミ(石化斬り) ■キール(バイオ) | 10 20 | 物理攻撃「無」が対象中心に発生する。たまに状態異常耐性低下。 (攻撃力、防御力、ATB速度と回避率が低下する) | ||
封魔壁 | ||||
■ヨミ(魔流斬り) ■キール(バリア) | 30 | 味方全体に魔法盾、盾のHP0になるか一定時間で消滅。 (さらに防御力上昇) | ||
メガフレア | ||||
■ヨミ(倍返し) ■キール(フレア) | 30 60 | 防御50%無視の特殊攻撃「無」が敵全体に発生する。 (防御50%無視の敵単体に特殊攻撃) | ||
ダイヤモンドダスト | ||||
■ヨミ(エミット) ■ジュリオン(アイスガ) | 45 | 特殊攻撃「水」5HITが敵全体に発生する。たまに凍結。 (敵単体に特殊攻撃) | ||
閃光刺突 | ||||
■ヨミ(鬼門剣) ■ジュリオン(急所突き) | 15 | 高クリティカル率の物理攻撃「無」が対象中心に発生する。 (クリティカル率が高く、クリティカル発生したときの威力が大きくなる攻撃が敵単体に発生。) | ||
光風晴月 | ||||
■ヨミ(コンプレ) ■ジュリオン(明鏡止水) | 30 | 対象単体にSP強制蓄積、SPが一気にたまる。 (効果が味方全体化) | ||
トルネド | ||||
■ヨミ(竜巻斬り) ■フィデス(螺旋斬り) | 60 30 | 物理攻撃「無」で敵全体攻撃。たまにスリップ効果。 (効果が敵全体化) | ||
不動明王 | ||||
■ヨミ(カウンター) ■フィデス(シャドウ) | 10 20 | 物理攻撃「無」で対象中心攻撃。受けるダメージが大きいほど威力が高くなる。 (SPが低いほど、威力が大きい攻撃が敵単体に発生) | ||
竜剣 | ||||
■ヨミ(鬼門剣) ■フィデス(アブソブ) | 30 | 特殊攻撃「無」で対象中心攻撃。与えたダメージの30%を使用者がHP、MP吸収する。 (同じ効果攻撃を行う) |
主にキール連携キャラクター(セット法石) | 消費MP | 効果 (刹那発動時の追加効果) | ||
---|---|---|---|---|
反作用ボム | ||||
■キール(ファイア) ■ジュリオン(アイス) | 15 | 魔法攻撃「火&水」で対象中心攻撃。 (魔法攻撃が敵全体化) | ||
ヴァンパイア | ||||
■キール(アスピル) ■ジュリオン(チェイス) | 30 | 特殊攻撃「無」で対象中心攻撃。与えたダメージの20%を味方全体でMP吸収。 (HP回復) | ||
ドリルスピン | ||||
■キール(ウィーク) ■ジュリオン(極め突き) | 45 | 防御50%無視の物理攻撃「無」で対象中心攻撃。たまにスリップが発生。 (防御力と回避率低下させる) | ||
ボルケーノ | ||||
■キール(マグマ) ■フィデス(大地断) | 15 | 耐性無視の特殊攻撃「火」が使用者の前方に発生。 (同じ効果を持つ攻撃を行う) | ||
起死回生 | ||||
■キール(リジェネ) ■フィデス(暗黒) | 20 40 | HPを消費して、物理攻撃「無」が使用者前方に発生。消費HPが大きいほど威力が増す。 (HP回復) | ||
シャドウフレア | ||||
■キール(フレア) ■フィデス(ダークマター) | 45 | 魔法攻撃「火&冥」が敵全体に発生。 (魔法攻撃が敵全体に発生。) |
主にジュリオン連携キャラクター(セット法石) | 消費MP | 効果 (刹那発動時の追加効果) | ||
---|---|---|---|---|
電光石火 | ||||
■ジュリオン(エクシード) ■フィデス(竜魂解放) | 15 | 速度上昇が味方全体に発生。SPがたまりにくくなる。 (攻撃力上昇) | ||
破邪顕正 | ||||
■ジュリオン(急所突き) ■フィデス(瞬獄) | 30 | クリティカル率が高く、発生威力も大きくなる物理攻撃「無」2HITが対象中心に発生。 (敵単体に状態耐性を低下させる攻撃を発生) | ||
冥黒の円月 | ||||
■ジュリオン(無空槍) ■フィデス(ダークマター) | 40 50 | 弱点属性を突いたとき威力が大きくなる特殊攻撃「冥」が敵全体に発生。 (同じ効果の攻撃を行う) |
エネミータイプ別敵データ
(c)2016 Tokyo RPG Factory Co., Ltd. All rights reserved.
「いけにえと雪のセツナ」でみんなが興味があった記事
今日の人気記事
PS4PROの高速化に最適SSDはこちら、コスパならPR:【Crucial CT1000MX500 1000GB】【SanDisk SSD UltraII 960GB】最速なら【SanDisk SSD Ultra 3D】がオススメ!詳しくはこちら(紹介記事へ)