記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
PSVITA、PS4対応「いけにえと雪のセツナ」の上位版3人連携技一覧です。キャラクター別に使える組み合わせと法石一覧です。パーティの法器に上位法石を使うことで、特異版連携が使えるようになる。
いけにえと雪のセツナ 特異版連携技一覧 キャラクター別
(2人連携、3人連携が用意されている。)そのほか、通常連携と異なる3人連携の上位の特異連携などもある。
- 連携用の法石レシピ一覧「各キャラコマンド法石」
- 連携用の法石レシピ一覧「共通サポート法石」
通常の連携用法石の変わりにサブイベント用の法石を使用する。
「キール編」、「セツナ編」、「ジュリオン編」、「ヨミ編」、「主人公編」、「フィデス編」、「クオン編」
3人で使える連携技 特異版(上位連携)
主に★特異版エンド連携キャラクター(セット法石) | 消費MP | 効果 (刹那発動時の追加効果) | ||
---|---|---|---|---|
クーデグレイス 元:グランドクロス | ||||
■エンド(ジェネシス) ■セツナ(シャイニング) ■クオン(ダッシュ斬り) | 40 | 属性耐性を無視する特殊攻撃「天&冥」8ヒットが対象中心に発生。(同じ効果をもう一度発生させることができる) | ||
ユニヴァース 元:ギャラクシー | ||||
■エンド(メテオ) ■セツナ(ケアル) ■キール(ドゥーム) | 60 30 30 | 特殊攻撃「無」が敵全体に発生。(威力が大きくなる) | ||
インビンシブル 元:アンライバルド | ||||
■エンド(ウォール) ■セツナ(ホーリー) ■ヨミ(絶対領域) | 40 20 60 | 物理回避と魔法反射が味方全体に発生。敵全体に特殊攻撃「無」も発生。アンライバルドとは違い、挑発の代わりに攻撃する。 (同じ攻撃効果をもう一度発生させることができる) | ||
マスカレイド 元:シンデレラフラッシュ | ||||
■エンド(オーラ) ■セツナ(ホーリー) ■ジュリオン(エコー) | 40 | 特殊攻撃「天」が敵全体に発生。味方全体にHP回復。刹那時、シンデレラフラッシュは回復の代わりに攻撃する。 (特殊攻撃が敵全体に発生) | ||
フォースバースト 元:オーバーリリース | ||||
■エンド(マジェネ) ■セツナ(ホーリー) ■ フィデス(パンデミック) | 30 40 50 | 発生中の状態強化数が多いほど威力が大きくなる特殊攻撃「天&冥」が対象中心に発生。オーバーリリースより効果が強い。 (威力が大きくなる) | ||
インフレーション 元:ビッグバン | ||||
■ エンド(ジェネシス) ■ クオン(グラビデ) ■ キール(ブースター) | 40 | 特殊攻撃「無」4ヒットが敵全体に発生。威力は控えめ。 (威力が大きくなる) | ||
久遠の剣閃 元:刹那の軌跡 | ||||
■ エンド(リアラズ) ■ クオン(ギアラスタ) ■ヨミ(エミット) | 30 45 45 | 特殊攻撃「無」3ヒットが敵単体に発生。味方全体にもSP強制蓄積が発生。刹那の軌跡よりSP蓄積が多くなる。 (SPが高いほど威力が大きくなる) | ||
インフィニティ 元:アンリミテッド | ||||
■ エンド(輝跡) ■ クオン(ストップ) ■ジュリオン(エクリプス) | 40 | 物理攻撃「無」10ヒットが対象中心に発生。アンリミテッドよりヒット数が多い。(クリティカルが発生する) | ||
天光創刻 元:星天停止 | ||||
■ エンド(ジェネシス) ■ クオン(森羅万象) ■フィデス(シャドウ) | 40 | 時間停止が敵全体に発生。味方全体もATB速度上昇が発生。星天停止より発生時間が長いが、攻撃が発生しない。 (特殊カウントがリセットされなくなる) | ||
ロストアーク 元:アポカリプス | ||||
■ エンド(叫ぶ) ■ ヨミ(リベリオン) ■ キール(メルトン) | 40 30 50 | 特殊攻撃「無」が敵全体に発生。味方全体に攻撃上昇とクリティカル上昇も発生。アポカリプスと違いクリティカル上昇が発生。 (攻撃、防御力、ATB速度、回避率の低下が敵全体に発生) | ||
エリアルストーム 元:ハイペリオン | ||||
■ エンド(ジェネシス) ■ ヨミ(竜巻斬り) ■ジュリオン(ジャンプ) | 35 50 35 | HPとMPが高いほど威力が大きい特殊攻撃「無」が対象中心に発生。ハイペリオンより補正効果が強い。 (HPとMPが高いほど威力が大きい攻撃) | ||
スフィアスライサー 元:ホールドブレイク | ||||
■ エンド(無刃波) ■ ヨミ(リベリオン) ■フィデス(ブラックホール) | 40 30 50 | 特殊攻撃「冥」3ヒットが対象中心に発生。たまに石化と防御、ATB速度、回避低下が発生。威力は控えめ。 (対象の状態異常発生数が多いほど威力が大きくなる攻撃が発生) | ||
ステラインベル 元:ファイスフォール | ||||
■ エンド(ジェネシス) ■キール(エンファイア) ■ジュリオン(エンアイス) | 50 35 35 | 防御50%無視の特殊攻撃「火&水」が敵全体に発生。威力は控えめ。(攻撃、防御が低下) | ||
イラプション 元:エクスプロージョン | ||||
■ エンド(天閃) ■キール(ディスペル) ■フィデス(ドラグナロク) | 50 35 35 | 特殊攻撃「火」が対象中心に発生。たまに攻撃低下、防御低下、ATB速度低下が発生。威力は控えめ、刹那で強化。 (攻撃、防御、ATB速度が上昇) | ||
ハイウィンド 元:ドラゴニックレイ | ||||
■ エンド(影斬り) ■ジュリオン(エクリプス) ■フィデス(竜魂解放) | 35 35 50 | 特殊攻撃「無」が敵全体に発生。味方全体に腕力に依存したHP回復も発生。威力は控えめだが刹那効果が強い。(威力が大きくなる) |
主に★特異版セツナ連携キャラクター(セット法石) | 消費MP | 効果 (刹那発動時の追加効果) | ||
---|---|---|---|---|
不死鳥の翼 元:鳳凰の舞 | ||||
■ セツナ(アレイズ) ■ クオン(パーマネンス) ■ キール(ドゥーム) | 60 30 30 | 特殊攻撃「火&天」6ヒットが敵全体に発生。鳳凰の舞より攻撃力が高く、味方全体に再生が発生してHP自動回復する。 (変わらない) | ||
シャンデュシニュ 元:ファイナルレター | ||||
■ セツナ(セイクリッド) ■ クオン(虚空) ■ヨミ(リベリオン) | 40 | 状態異常数補正を行う特殊攻撃「無」4ヒットが対象中心に発生。たまに即死が発生。基本の威力が控えめだが補正効果が強い (対象の状態異常数が多いほど威力が大きくなる攻撃が発生) | ||
百花繚乱 元:花鳥風月 | ||||
■ セツナ(レボルヴ) ■ クオン(乱れ斬り) ■ジュリオン(エクリプス) | 40 | 特殊攻撃「無」16ヒットが対象単体に発生。威力は控えめだが刹那効果が強い。(同じ効果をもう一度発生させることができる) | ||
マテリアルバスター 元:アストラルブラスト | ||||
■ セツナ(ケアルガ) ■ クオン(ギアラスタ) ■フィデス(ダークマター) | 45 30 45 | 特殊攻撃「無」11ヒットが使用者前方に発生。刹那効果が強いが、防御を無視する効果がなくなった。(特殊攻撃が敵単体に発生) | ||
カタストロフ 元:天地崩壊 | ||||
■ セツナ(応援) ■ヨミ(魔流斬り) ■ キール(ドゥーム) | 35 50 35 | 特殊攻撃「火&天」が敵全体に発生。威力は控えめだが刹那効果がより強い。(威力が大きく、敵単体となる。) | ||
スパークスパイラル 元:ライトニングボルト | ||||
■ セツナ(ホーリー) ■ヨミ(鬼門剣) ■ジュリオン(無空槍) | 30 40 50 | 弱点属性を突いたときに威力が大きくなる物理攻撃「天」が敵全体に発生。基本の威力は控えめだが補正効果が強い。 (クリティカル率が高く、クリティカル時威力上昇する攻撃を行う) | ||
カルネージレイ 元:ブライトスクリュー | ||||
■ セツナ(エスナ) ■ヨミ(リベリオン) ■フィデス(ファントム) | 40 | 特殊攻撃「天&冥」が敵全体に発生。威力は控えめだが刹那効果が強い。(HPを回復できる) | ||
ブレンドトライン 元:ミックスデルタ | ||||
■ セツナ(応援) ■ キール(ドゥーム) ■ジュリオン(アイス) | 40 | 特殊攻撃「火&水&天」が敵全体に発生。威力は控えめだが、刹那効果がより強い。(威力が大きくなる) | ||
ガンマバースト 元:オメガフレア | ||||
■ セツナ(祈り) ■ キール(フレア) ■フィデス(ドラグナロク) | 30 60 30 | 特殊攻撃「全」が敵全体に発生。オメガフレアと違い、属性が無属性だが刹那効果がより強い。(威力が大きくなる) | ||
ブリューナク 元:マジックダスト | ||||
■ セツナ(エンサンダ) ■ジュリオン(エクリプス) ■フィデス(エンダーク) | 30 60 30 | クリティカル率が高い特殊攻撃「天&冥」5ヒットが対象中心に発生。クリティカル率が高い。(クリティカル率の高い攻撃が発生) |
主に★特異版クオン連携キャラクター(セット法石) | 消費MP | 効果 (刹那発動時の追加効果) | ||
---|---|---|---|---|
グラビティバースト 元:ビッグクランチ | ||||
■ クオン(エンクロノ) ■ ヨミ(倍返し) ■ キール(ドゥーム) | 35 40 45 | 特殊攻撃「時」が敵全体に発生。たまにスリップ、麻痺、時間停止が発生。り威力は控えめだが刹那効果が強い。 (対象の状態異常発生数が多いほど威力が大きくなる攻撃) | ||
シムラクラム 元:雪だるま落とし | ||||
■ クオン(カエル落とし) ■ ヨミ(リベリオン) ■ ジュリオン(アイス) | 60 30 30 | 特殊攻撃「水」が敵全体に発生。味方全体に防御、回避上昇も発生。威力は控えめだが刹那効果が強い。(威力が大きくなる) | ||
バニッシュメント 元:カラミティ | ||||
■ クオン(ギアラスタ) ■ ヨミ(ディフュズ) ■ フィデス(暗黒) | 30 40 50 | 限界までHPを消費し、消費HPが多いほど威力が大きくなる特殊攻撃「冥」が敵全体に発生。リスクは高いが威力が高い。(特殊攻撃が敵全体に発生) | ||
ディストーション 元:プリズムライト | ||||
■ クオン(ギアラスタ) ■ キール(バリア) ■ ジュリオン(流星衝) | 40 | 特殊攻撃「無」が敵全体に発生。味方全体に物理盾と魔法盾が発生。威力は控えめだが刹那効果で追撃。(威力の大きい特殊攻撃が敵全体に発生) | ||
ヘルハウリング 元:パーディション | ||||
■ クオン(スロウ) ■ キール(アスピル) ■ フィデス(ドラグナロク) | 30 40 50 | クリティカル率が高い特殊攻撃「無」6ヒットが使用者前方に発生。刹那効果が強く、スリップが発生しない代わりにクリティカル率が高い。 (威力が大きくなる) | ||
乱調雪月花 元:正調雪月花 | ||||
■ クオン(ギアラスタ) ■ ジュリオン(極み突き) ■ フィデス(螺旋斬り) | 35 45 40 | 特殊攻撃「無」3ヒットが対象中心に発生。たまにスタンが発生。 (クリティカル率が高い攻撃を行う) |
主に★特異版キール連携キャラクター(セット法石) | 消費MP | 効果 (刹那発動時の追加効果) | ||
---|---|---|---|---|
風林火山 元:無心閃刃 | ||||
■ キール(ウィーク) ■ ヨミ(ジャンプ斬り) ■ ジュリオン(エクリプス) | 60 30 30 | 特殊攻撃「無」6ヒットが対象中心に発生。たまに全ての属性耐性低下。(特殊攻撃が敵全体に発生) | ||
スカーレットフレイム 元:クリムゾンフレア | ||||
■ キール(ファイア) ■ ヨミ(峰打ち) ■ フィデス(ダーク) | 40 | 特殊攻撃「火&冥」が対象中心に発生。たまにスタンが発生。 (特殊攻撃が単体で発生する) | ||
ディープインパクト 元:オメガドライブ | ||||
■ キール(リジェネ) ■ ジュリオン(明鏡止水) ■ フィデス(ドラグナロク) | 35 50 35 | 特殊攻撃「無」が敵全体に発生。味方全体に攻撃、防御、ATB速度上昇が発生。威力は控えめだが刹那効果が強い。 (発生中の状態強化数が多いほど威力が大きくなる特殊攻撃が敵全体に発生) |
主に★特異版ヨミ連携キャラクター(セット法石) | 消費MP | 効果 (刹那発動時の追加効果) | ||
---|---|---|---|---|
大地の憤怒 元:パワーレイジ | ||||
■ ヨミ(挑発) ■ ジュリオン(エクシード) ■ フィデス(ドラグナロク) | 30 50 40 | 物理攻撃「無」が対象中心に発生。刹那効果が強いが、攻撃のHP、MPの反比例補正がなくなった。 (攻撃にHPとMPの反比例補正が行われる) |
エネミータイプ別敵データ
- 「輪廻の闇」
- 「剣を交えた人々」
- 「大鎌の男」
- 「法石に蝕まれた魔物たち」
連携一覧
- (2人連携、通常の3人連携が用意されている。)
そのほか、通常連携と異なる3人連携の上位の特異連携などもある。 - 連携用の法石レシピ一覧「各キャラコマンド法石」
- 連携用の法石レシピ一覧「共通サポート法石」
(c)2016 Tokyo RPG Factory Co., Ltd. All rights reserved.
夜間プレイに最適なヘッドホンはこちら
「いけにえと雪のセツナ」でみんなが興味があった記事
今日の人気記事
PS4PROの高速化に最適SSDはこちら、コスパならPR:【Crucial CT1000MX500 1000GB】【SanDisk SSD UltraII 960GB】最速なら【SanDisk SSD Ultra 3D】がオススメ!詳しくはこちら(紹介記事へ)