switch【
スーパーカービィハンターズ攻略TOPページ】>「
ぶき一覧」・「
ぼうぐ一覧」
SuperKirbyClash
随時データ更新中です。たまにページを再読み込みしてください。最終更新日:9/22
このページでは、ランク15、ランクZ15、ストーリー終盤までの武器を記載しています。
クリア以降の上位ランクSZ強化装備は、ジョブ別ページにまとめました。
武器「
ヒーローソード」「
ヘビィハンマー」「
ヒールドクター」「
マジックビーム」
防具「
ヒーローソード防具」
「ヘビィハンマー防具」「
ヒールドクター防具」「
マジックビーム防具」
完成後見やすいようにまとめて各ジョブ毎にページを作成完了。
(SZを追記したところ、ページ後半の一部が見えなくなってしまったため)
スーパーカービィハンターズ攻略 ぶき・必要な素材一覧

素材(そざい)を使って、新しいぶきを購入(こうにゅう)することができる。
高ランクの武器は、しれんクエストのクリアが必要になっている。
通常ランクのほか、ストーリー進行によって、持っている武器の強化版、Z武器(上位版)が購入できるようになります。さらに上位のSZ強化武器もあり。
- レア度が同じ防具と武器をそうびをすることで、性能がアップ!
- 「レアなカケラ」は、高ランク以降、Z・SZ強化するのに使用します。
Z以降の強化に大量のカケラとジェムリンゴを必要とします。 - 「レアなカケラ」入手方法は、ゆうしゃミッションクリアやバトル中からまれに入手できる。
以下の順番で紹介していきます。記事内NAVI:【
つるぎ系】【
木づち】【
フラスコ系)】【
つえ系】【
ランク別ぶき共通素材一覧】
効果・素材表記の略称:
レ=レアなカケラ、
リンゴ=ジェムリンゴ、
炎=ほのおのカケラ、
水=みずのカケラ、
光=ひかりのかけら
復活=ふっかつスピード、
チャージ=チャージスピード、
メテオ=フレンドメテオ
ぶき名 | 攻撃力 | 効果・必要素材
|
---|
1.かけだしのつるぎ | 攻+4 | 最初から持っている |
2.剣士のつるぎ | 攻+18 | 材料:リンゴ1、炎1 水2 |
3.ナイトソード | 攻+18 | 効果:チャージ+20 材料:リンゴ4、水5、光4 |
4.ラピスのつるぎ | 攻+28 | 効果:チャージ+20 材料:リンゴ10、炎8、水6、光11 |
4.はやてのつるぎ | 攻+32 | 効果:回復10、メテオ10、チャージ+20 材料:リンゴ14、炎13、水13、光22 |
5.ユニコーンソード | 攻+43 | 効果:メテオ10 チャージ+20 材料:リンゴ22、炎18 水35 光24 |
5.ハクタカのつるぎ | 攻+48 | 効果:回復15、メテオ10、チャージ+20 材料:リンゴ26、炎30 水28 光42 |
6.ワンダーソード | 攻+55 | 効果:素材獲得3 材料:リンゴ32、炎40 水40 光40 |
6.クリムゾンソード | 攻+61 | 効果:チャージ20 材料:リンゴ35、炎60 水42 光42 |
7.ゴールデンソード | 攻+67 | 効果:回復20、メテオ20、素材獲得5 材料:リンゴ40、炎55 水55 光55 |
7.蒼炎のつるぎ | 攻+78 | 効果:チャージ20 材料:リンゴ44、炎45 水45 光88 |
8.おさかなソー | 攻+81 | 効果:メテオ30、チャージ20 材料:リンゴ52、炎47 水99 光54 |
8.シャークソー | 攻+85 | 効果:回復40、復活20、素材獲得3 材料:リンゴ52、炎99 水40 光61 |
9.アビスメタルブレード | 攻+95 | 効果:回復50、メテオ30、素材獲得7 材料:リンゴ56、炎77 水77 光77 |
10.魔剣ダークマター | 攻+108 | 効果:メテオ10、復活5、チャージ40 材料:リンゴ66、炎96 水88 光76 |
11.ランディオン | 攻+126 | 効果:回復20 メテオ30 復活10、チャージ40 素材獲得4 材料:リンゴ72、炎120 水74 光96 |
12.アナザーランディオン | 攻+146 | 効果:メテオ40、復活5、チャージ40 材料:リンゴ82、炎122 水122 光66 |
13.プラチナヒーローソード | 攻+168 | 効果:回復30 メテオ20 復活15 チャージ20 素材獲得2 材料:リンゴ90、レアカケラ1 炎110 水110 光110 |
14.冥王の斬閃バルフレイ | 攻+182 | 効果:回復35 メテオ10 復活30 チャージ20 材料:リンゴ99、レアカケラ1 炎123 水91 光123 |
15.スターライトソード | 攻+207 | 効果:回復30 メテオ20 復活15 チャージ40 素材獲得5 材料:レ1 炎117 水117 光117 リンゴ108 |
Z1.かけだしのつるぎZ | 攻+150 | 材料:レ1 炎100 水100 光100 リンゴ84 |
Z2.剣士のつるぎZ | 攻+162 | 効果:素材獲得2 材料:レ1 炎109 水118 光118 リンゴ90 |
Z3.ナイトソードZ | 攻+188 | 効果:チャージ40 素材獲得2 材料:レ1 炎126 水137 光117 リンゴ95 |
Z4.ラピスのつるぎZ | 攻+203 | 効果:チャージ40 素材獲得2 材料:レ1 炎130 水143 光135 リンゴ99 |
Z4.はやてのつるぎZ | 攻+215 | 効果:回復30 メテオ20 チャージ40 材料:レ1 炎138 水160 光144 リンゴ102 |
Z5.ユニコーンソードZ | 攻+223 | 効果:回復40 メテオ40 復活10 チャージ40 素材獲得4 材料:レ2 炎138 水160 光144 リンゴ102 |
Z5.ハクタカのつるぎZ | 攻+231 | 効果:回復30 メテオ30 復活10 チャージ40 素材獲得4 材料:レ2 炎164 水164 光164 リンゴ106 |
Z6.ワンダーソードZ | 攻+241 | 効果:回復15 復活10 素材獲得4 材料:レ2 炎164 水164 光164 リンゴ106 |
Z6.クリムゾンソードZ | 攻+251 | 効果:メテオ10 チャージ40 材料:レ2 炎178 水161 光161 リンゴ108 |
Z7.ゴールデンソードZ | 攻+263 | 効果:回復60 メテオ60 素材獲得5 材料:レ3 炎180 水180 光180 リンゴ114 |
Z7.蒼炎のつるぎZ | 攻+267 | 効果:チャージ20 素材獲得3 材料:レ3 炎168 水168 光234 リンゴ120 |
Z8.おさかなソーZ | 攻+290 | 効果:回復20 メテオ90 チャージ60 材料:レ3 炎173 水242 光191 リンゴ128 |
Z8.シャークソーZ | 攻+294 | 効果:復活30 素材獲得5 材料:レ3 炎225 水195 光186 リンゴ128 |
Z9.アビスメタルブレードZ | 攻+304 | 効果:回復75 メテオ90 素材獲得7 材料:レ4 炎210 水210 光210 リンゴ132 |
Z10.魔剣ダークマターZ | 攻+324 | 効果:メテオ90 復活5 チャージ60 素材獲得3 材料:レ4 炎244 水244 光178 リンゴ138 |
Z11.ランディオンZ | 攻+340 | 効果:回復60 メテオ90 復活15 チャージ60 素材獲得5 材料:レ4 炎268 水198 光224 リンゴ142 |
Z12.アナザーランディオンZ | 攻+359 | 効果:メテオ120 復活7 チャージ40 材料:レ4 炎252 水252 光206 リンゴ150 |
Z13.プラチナヒーローソードZ | 攻+373 | 効果:回復90 メテオ70 復活22 チャージ20 素材獲得6 材料:レ4 炎245 水245 光245 リンゴ160 |
Z14.冥王の斬閃バルフレイZ | 攻+385 | 効果:回復105 メテオ40 復活44 チャージ40 素材獲得5 材料:レ4 炎270 水222 光270 リンゴ162 |
Z15.スターライトソードZ | 攻+395 | 効果:回復90 メテオ90 復活22 チャージ60 素材獲得8 材料:レ5 炎277 水277 光277 リンゴ188 |
効果・素材表記の略称:
レ=レアなカケラ、
リンゴ=ジェムリンゴ、
炎=ほのおのカケラ、
水=みずのカケラ、
光=ひかりのかけら
復活=ふっかつスピード、
チャージ=チャージスピード、
メテオ=フレンドメテオ
ぶき名 | 攻撃力 | 効果・必要素材
|
---|
1.かけだしの木づち | 攻+6 | 最初から持っている |
2.重戦士のハンマー | 攻+18 | 材料:リンゴ2、炎1 水2 |
3.ブレイブハンマー | 攻+24 | 材料:リンゴ4、水5 光4 |
4.ラピスのハンマー | 攻+41 | 効果:回復+10 メテオ+10 材料:リンゴ10、炎8 水6 光11 |
4.ビーストハンマー | 攻+47 | 効果:メテオ30 材料:リンゴ14、炎13 水13 光22 |
5.レックスハンマー | 攻+59 | 効果:メテオ10 チャージ20 材料:リンゴ22、炎18 水35 光24 |
5.ビャッコのかなづち | 攻+67 | 効果:回復10 復活10 材料:リンゴ26、炎30 水28 光42 |
6.ワンダーハンマー | 攻+71 | 効果:素材獲得+3 材料:リンゴ32、炎40 水40 光40 |
6.サイクロプスメイス | 攻+77 | 効果:チャージ20 材料:リンゴ35、炎60 水42 光42 |
7.ゴールデンハンマー | 攻+83 | 効果:回復20 メテオ20 素材獲得5 材料:リンゴ40、炎55 水55 光55 |
7.ゲイザーメイス | 攻+89 | 効果:チャージ20 材料:リンゴ44、炎45 水45 光88 |
8.しあわせこづち | 攻+99 | 効果:メテオ40、チャージ20、素材獲得5 材料:リンゴ52、炎47 水99 光54 |
8.花さかこづち | 攻+103 | 効果:回復40、復活20、素材獲得9 材料:リンゴ52、炎99 水40 光61 |
9.アビスメタルハンマー | 攻+113 | 効果:回復50、メテオ30、素材獲得7 材料:リンゴ56、炎77 水77 光77 |
10.ワムバムパンチ | 攻+125 | 効果:メテオ30、チャージ20、素材獲得3 材料:リンゴ66、炎96 水88 光76 |
11.狂鎚ダークマインド | 攻+142 | 効果:回復20、メテオ40 復活10 チャージ20 材料:リンゴ72、炎120 水74 光96 |
12.狂鎚D・マインド・リベンジ | 攻+160 | 効果:メテオ50、チャージ40、素材獲得4 材料:リンゴ82、炎122 水122 光66 |
13.プラチナヘビィハンマー | 攻+178 | 効果:回復30 メテオ20 復活15 チャージ20 素材獲得2 材料:リンゴ90、レアカケラ1 炎110 水110 光110 |
14.逆襲のハンマー・改 | 攻+199 | 効果:メテオ50 チャージ40 材料:リンゴ99、レアカケラ1 炎123 水91 光123 |
15.スターライトハンマー | 攻+223 | 効果:回復30 メテオ20 復活15 チャージ40 素材獲得5 材料:レ1 炎117 水117 光117 リンゴ108 |
Z1.かけだしの木づちZ | 攻+164 | 材料:レ1 炎100 水100 光100 リンゴ84 |
Z2.重戦士のハンマーZ | 攻+182 | 効果:素材獲得2 材料:レ1 炎109 水118 光118 リンゴ90 |
Z3.ブレイブハンマーZ | 攻+205 | 効果:素材獲得2 材料:レ1 炎126 水137 光117 リンゴ95 |
Z4.ラピスのハンマーZ | 攻+223 | 効果:回復30 メテオ30 素材獲得2 材料:レ1 炎130 水143 光135 リンゴ99 |
Z4.ビーストハンマーZ | 攻+235 | 効果:回復10 メテオ30 チャージ40 材料:レ1 炎137 水137 光152 リンゴ100 |
Z5.レックスハンマーZ | 攻+255 | 効果:メテオ40 チャージ40 素材獲得4 材料:レ2 炎138 水160 光144 リンゴ102 |
Z5.ビャッコのかなづちZ | 攻+265 | 効果:回復30 復活15 素材獲得6 材料:レ2 炎153 水143 光164 リンゴ104 |
Z6.ワンダーハンマーZ | 攻+280 | 効果:素材獲得4 材料:レ2 炎164 水164 光164 リンゴ106 |
Z6.サイクロプスメイスZ | 攻+290 | 効果:チャージ48 材料:レ2 炎178 水161 光161 リンゴ108 |
Z7.ゴールデンハンマーZ | 攻+302 | 効果:回復60 メテオ60 素材獲得5 材料:レ3 炎180 水180 光180 リンゴ114 |
Z7.ゲイザーメイス | 攻+308 | 効果:チャージ20 素材獲得3 材料:レ3 炎168 水168 光234 リンゴ120 |
Z8.しあわせこづちZ | 攻+328 | 効果:回復20 メテオ120 チャージ60 素材獲得5 材料:レ3 炎173 水242 光191 リンゴ128 |
Z8.花さかこづちZ | 攻+332 | 効果:復活30 素材獲得12 材料:レ3 炎225 水195 光186 リンゴ128 |
Z9.アビスメタルハンマーZ | 攻+336 | 効果:回復75 メテオ90 素材獲得7 材料:レ4 炎210 水210 光210 リンゴ132 |
Z10.ワムバムパンチZ
| 攻+348 | 効果:メテオ90 チャージ40 素材獲得5 材料:レ4 炎244 水244 光178 リンゴ138 |
Z11.狂鎚ダークマインドZ
| 攻+359 | 効果:回復60 メテオ90 復活15 チャージ40 素材獲得2 材料:レ4 炎268 水198 光224 リンゴ142 |
Z12.狂鎚D・マインド・リベンジZ | 攻+373 | 効果:メテオ120 チャージ40 素材獲得4 材料:レ4 炎252 水252 光206 リンゴ150 |
Z13.プラチナヘビィハンマーZ | 攻+391 | 効果:回復90 メテオ70 復活22 チャージ20 素材獲得6 材料:レ4 炎245 水245 光245 リンゴ160 |
Z14.逆襲のハンマー・改Z | 攻+405 | 効果:メテオ120 チャージ60 素材獲得6 材料:レ4 炎270 水222 光270 リンゴ162 |
Z15.スターライトハンマーZ | 攻+421 | 効果:回復90 メテオ90 復活22 チャージ60 素材獲得8 材料:レ5 炎277 水277 光277 リンゴ188 |
効果・素材表記の略称:
レ=レアなカケラ、
リンゴ=ジェムリンゴ、
炎=ほのおのカケラ、
水=みずのカケラ、
光=ひかりのかけら
復活=ふっかつスピード、
チャージ=チャージスピード、
メテオ=フレンドメテオ
ぶき名 | 攻撃力 | 効果・必要素材
|
---|
1.かけだしのフラスコ | 攻+2 | 最初から持っている |
2.学士のフラスコ | 攻+8 | 材料:リンゴ2、炎1 水2 |
3.ドクターフラスコ | 攻+16 | 効果:復活+5 材料:リンゴ4、水5 光4 |
4.ラピスのフラスコ | 攻+24 | 効果:回復+15 材料:リンゴ10、炎8 水6 光11 |
4.セイントフラスコ | 攻+28 | 効果:回復+10、メテオ10、復活+15 材料:リンゴ14、炎13 水13 光22 |
5.アクアグラス | 攻+38 | 効果:回復+10、メテオ20、復活+20 材料:リンゴ22、炎18 水35 光24 |
5.シロフクロウのフラスコ | 攻+43 | 効果:回復+15、復活15、チャージ20 材料:リンゴ26、炎30 水28 光42 |
6.ワンダーフラスコ | 攻+49 | 効果:回復+20、メテオ10、復活10 素材獲得3 材料:リンゴ32、炎40 水40 光40 |
6.シャーマングラス | 攻+53 | 効果:メテオ10、復活20 チャージ20 材料:リンゴ35、炎60 水42 光42 |
7.ゴールデングラス | 攻+59 | 効果:回復+20、メテオ+20、素材獲得+5 材料:リンゴ40、炎55 水55 光55 |
7.治ゆ師のボトル | 攻+65 | 効果:チャージ20 材料:リンゴ44、炎45 水45 光88 |
8.マッドなフラスコ | 攻+73 | 効果:メテオ20、チャージ20 材料:リンゴ52、炎47 水99 光54 |
8.メロメロフラスコ | 攻+77 | 効果:回復65、復活20、素材獲得3 材料:リンゴ52、炎99 水40 光61 |
9.アビスメタルふらスコ | 攻+89 | 効果:回復50、メテオ30、素材獲得7 材料:リンゴ56、炎77 水77 光77 |
10.チュチュフラスコ | 攻+99 | 効果:回復20、メテオ10、復活20、素材獲得2 材料:リンゴ66、炎96 水88 光76 |
11.タランザグラス | 攻+115 | 効果:回復30、メテオ30、復活10、チャージ40 材料:リンゴ72、炎120 水74 光96 |
12.ダークタランザグラス | 攻+130 | 効果:メテオ40、チャージ20、素材獲得5 材料:リンゴ82、炎122 水122 光66 |
13.プラチナヒールグラス | 攻+148 | 効果:回復40、メテオ20、復活20、チャージ20、素材獲得2 材料:リンゴ90、レアカケラ1 炎110 水110 光110 |
14.セクトニアグラス | 攻+166 | 効果:回復40、メテオ30、素材獲得7 材料:リンゴ99、レアカケラ1 炎123 水91 光123 |
15.スターライトヒールグラス | 攻+190 | 効果:回復40 メテオ20 復活20 チャージ40 素材獲得5 材料:レ1 炎117 水117 光117 リンゴ108 |
Z1.かけだしのフラスコZ | 攻+134 | 材料:レ1 炎100 水100 光100 リンゴ84 |
Z2.学士のフラスコZ | 攻+146 | 効果:素材獲得2 材料:レ1 炎109 水118 光118 リンゴ90 |
Z3.ドクターフラスコZ | 攻+168 | 効果:復活7 素材獲得2 材料:レ1 炎126 水137 光117 リンゴ95 |
Z4.ラピスのフラスコZ | 攻+184 | 効果:回復45 素材獲得2 材料:レ1 炎130 水143 光135 リンゴ99 |
Z4.セイントフラスコZ | 攻+201 | 効果:回復20 メテオ30 復活20 材料:レ1 炎137 水137 光152 リンゴ100 |
Z5.アクアグラスZ | 攻+207 | 効果:回復30 メテオ60 復活30 素材獲得4 材料:レ2 炎138 水160 光144 リンゴ102 |
Z5.シロフクロウのフラスコZ | 攻+219 | 効果:回復50 復活22 チャージ40 素材獲得6 材料:レ2 炎153 水143 光164 リンゴ104 |
Z6.ワンダーフラスコZ | 攻+223 | 効果:回復60 メテオ30 復活15 素材獲得4 材料:レ2 炎164 水164 光164 リンゴ106 |
Z6.シャーマングラスZ | 攻+237 | 効果:メテオ30 復活25 チャージ40 材料:レ2 炎178 水161 光161 リンゴ108 |
Z7.ゴールデングラスZ | 攻+243 | 効果:回復60 メテオ20 復活5 素材獲得5 材料:レ3 炎180 水180 光180 リンゴ114 |
Z7.治ゆ師のボトルZ | 攻+253 | 効果:メテオ20 復活5 チャージ20 素材獲得3 材料:レ3 炎168 水168 光234 リンゴ120 |
Z8.マッドなフラスコZ | 攻+265 | 効果:回復30 メテオ70 チャージ60 材料:レ3 炎173 水242 光191 リンゴ128 |
Z8.メロメロフラスコZ | 攻+269 | 効果:復活30 素材獲得5 材料:レ3 炎225 水195 光186 リンゴ128 |
Z9.アビスメタルフラスコZ | 攻+280 | 効果:回復75 メテオ90 復活10 素材獲得7 材料:レ4 炎210 水210 光210 リンゴ132 |
Z10.チュチュフラスコZ | 攻+296 | 効果:回復75 メテオ30 復活27 素材獲得2 材料:レ4 炎244 水244 光178 リンゴ138 |
Z11.タランザグラスZ | 攻+310 | 効果:回復90 メテオ80 復活15 チャージ40 素材獲得2 材料:レ4 炎268 水198 光224 リンゴ142 |
Z12.ダークタランザグラスZ | 攻+324 | 効果:メテオ110 チャージ40 素材獲得6 材料:レ4 炎252 水252 光206 リンゴ150 |
Z13.プラチナヒールグラスZ | 攻+332 | 効果:メテオ70 復活27 チャージ20 素材獲得6 材料:レ4 炎245 水245 光245 リンゴ160 |
Z14.セクトニアグラスZ | 攻+342 | 効果:回復100 メテオ80 素材獲得8 材料:レ4 炎270 水222 光270 リンゴ162 |
Z15.スターライトヒールグラスZ | 攻+353 | 効果:回復100 メテオ90 復活27 チャージ60 素材獲得8 材料:レ5 炎277 水277 光277 リンゴ188 |
効果・素材表記の略称:
レ=レアなカケラ、
リンゴ=ジェムリンゴ、
炎=ほのおのカケラ、
水=みずのカケラ、
光=ひかりのかけら
復活=ふっかつスピード、
チャージ=チャージスピード、
メテオ=フレンドメテオ
ぶき名 | 攻撃力 | 効果・必要素材
|
---|
1.かけだしのつえ | 攻+2 | 最初から持っている |
2.魔法使いのつえ | 攻+6 | 材料:リンゴ2、炎1 水2 |
3.メイジロッド | 攻+17 | 効果:回復+10 材料:リンゴ4、水5 光4 |
4.ラピスのつえ | 攻+18 | 効果:チャージ20 材料:リンゴ10、炎8、水6、光11 |
4.ウィザードロッド | 攻+20 | 効果:メテオ+10 復活+5 材料:リンゴ14、炎13、水13、光22 |
5.ローズロッド | 攻+26 | 効果:回復+20、復活+10 材料:リンゴ22、炎18 水35 光24 |
5.ハクトのつえ | 攻+47 | 効果:回復+10、メテオ10、復活+10 材料:リンゴ26。炎30 水28 光42 |
6.ワンダーロッド | 攻+34 | 効果:メテオ10、復活10、素材獲得3 材料:リンゴ32、炎40 水40 光40 |
6.星空のつえ | 攻+38 | 効果:メテオ10、チャージ20 材料:リンゴ35、炎60 水42 光42 |
7.ゴールデンロッド | 攻+45 | 効果:回復+20、メテオ+20、素材獲得5 材料:リンゴ40、炎55 水55 光55 |
7.クロノスロッド | 攻+51 | 効果:チャージ20 材料:リンゴ44、炎45 水45 光88 |
8.魔法少女のつえ | 攻+59 | 効果:メテオ30 チャージ20 材料:リンゴ52、炎47 水99 光54 |
8.プリンセスロッド | 攻+63 | 効果:回復40 復活20 素材獲得3 材料:リンゴ52、炎99 水40 光61 |
9.アビスメタルロッド | 攻+75 | 効果:回復50 メテオ30 素材獲得7 材料:リンゴ56、炎77 水77 光77 |
10.マジカルドロシアン | 攻+89 | 効果:メテオ20 チャージ20 素材獲得3 材料:リンゴ66、炎96 水88 光76 |
11.マジカルマホローア | 攻+97 | 効果:メテオ30 復活10 チャージ20 素材獲得5 材料:リンゴ72、炎120 水74 光96 |
12.テンシュマホローア | 攻+111 | 効果:メテオ40 チャージ20 材料:リンゴ82、炎122 水122 光66 |
13.プラチナマジックロッド | 攻+128 | 効果:回復30 メテオ20 復活15 素材獲得2 材料:リンゴ90、レアカケラ1 炎110 水110 光110 |
14道化師のつえ | 攻+146 | 効果:メテオ30 復活20 素材獲得5 材料:リンゴ99、レアカケラ1 炎123 水91 光123 |
15.スターライトロッド | 攻+166 | 効果:回復30 メテオ20 復活15 チャージ40 素材獲得5 材料:レ1 炎117 水117 光117 リンゴ108 |
Z1.かけだしのつえZ | 攻+122 | 材料:レ1 炎100 水100 光100 リンゴ84 |
Z2.魔法使いのつえZ | 攻+134 | 効果:素材獲得2 材料:レ1 炎109 水118 光118 リンゴ90 |
Z3.メイジロッドZ | 攻+154 | 効果:回復30 素材獲得2 材料:レ1 炎126 水137 光117 リンゴ95 |
Z4.ラピスのつえZ | 攻+174 | 効果:チャージ40 素材獲得2 材料:レ1 炎130 水143 光135 リンゴ99 |
Z4.ウィザードロッドZ | 攻+182 | 効果:復活7 チャージ40 材料:レ1 炎137 水137 光152 リンゴ100 |
Z5.ローズロッドZ | 攻+190 | 効果:回復70 復活14 材料:レ2 炎138 水160 光144 リンゴ102 |
Z5.ハクトのつえZ | 攻+194 | 効果:回復40 メテオ40 復活14 チャージ20 素材獲得3 材料:レ2 炎153 水143 光164 リンゴ104 |
Z6.ワンダーロッドZ | 攻+201 | 効果:回復10 メテオ30 復活14 素材獲得6 材料:レ2 炎164 水164 光164 リンゴ106 |
Z6.星空のつえZ | 攻+211 | 効果:メテオ50 チャージ40 材料:レ2 炎178 水161 光161 リンゴ108 |
Z7.ゴールデンロッドZ | 攻+219 | 効果:回復60 メテオ60 素材獲得5 材料:レ3 炎180 水180 光180 リンゴ114 |
Z7.クロノスロッドZ | 攻+225 | 効果:チャージ20 素材獲得3 材料:レ3 炎168 水168 光234 リンゴ120 |
Z8.魔法少女のつえZ | 攻+229 | 効果:回復20 メテオ90 チャージ60 材料:レ3 炎173 水242 光191 リンゴ128 |
Z8.プリンセスロッドZ | 攻+233 | 効果:復活30 素材獲得5 材料:レ3 炎225 水195 光186 リンゴ128 |
Z9.アビスメタルロッドZ | 攻+235 | 効果:回復75 メテオ90 素材獲得7 材料:レ4 炎210 水210 光210 リンゴ132 |
Z10.マジカルドロシアンZ | 攻+243 | 効果:メテオ60 チャージ40 素材獲得3 材料:レ4 炎244 水244 光178 リンゴ138 |
Z11.マジカルマホローアZ | 攻+251 | 効果:復活15 チャージ40 素材獲得5 材料:レ4 炎268 水198 光224 リンゴ142 |
Z12.テンシュマホローアZ | 攻+296 | 効果:メテオ110 チャージ60 材料:レ4 炎252 水252 光206 リンゴ150 |
Z13.プラチナマジックロッドZ | 攻+288 | 効果:回復90 メテオ70 復活22 素材獲得6 材料:レ4 炎245 水245 光245 リンゴ160 |
Z14.道化師のつえZ | 攻+296 | 効果:メテオ80 復活29 素材獲得8 材料:レ4 炎270 水222 光270 リンゴ162 |
Z15.スターライトロッドZ
| 攻+310 | 効果:回復90 メテオ90 復活22 チャージ60 素材獲得8 材料:レ5 炎277 水277 光277 リンゴ188
|
ランク別のぶき共通素材一覧
必要材料リスト中の略称はこちら!
リンゴ=ジェムリンゴ、炎=ほのおのカケラ、水=みずのカケラ、光=ひかりのかけら
レア=レアなカケラ
同じランクでも、2種類ある武器もあります。
ランク | 必要素材 |
---|
1 | 最初から持っている |
2 | リンゴ2、炎1 水2 |
3 | リンゴ4、水5 光4 |
4 | リンゴ10、炎8、水6、光11 |
4 | リンゴ14、炎13、水13、光22 |
5 | リンゴ22、炎18 水35 光24 |
5 | リンゴ26、炎30 水28 光42 |
6 | リンゴ32、炎40 水40 光40 |
6 | リンゴ35、炎60 水42 光42 |
7 | リンゴ40、炎55 水55 光55 |
7 | リンゴ44、炎45 水45 光88 |
8 | リンゴ52、炎47 水99 光54 |
8 | リンゴ52、炎99 水40 光61 |
9 | リンゴ56、炎77 水77 光77 |
10 | リンゴ66、炎96 水88 光76 |
11 | リンゴ72、炎120 水74 光96 |
12 | リンゴ82、炎122 水122 光66 |
13 | リンゴ90、レアカケラ1 炎110 水110 光110 |
14 | リンゴ99、レアカケラ1 炎123 水91 光123 |
15 | レ1 炎117 水117 光117 リンゴ108 |
Z1 | レ1 炎100 水100 光100 リンゴ84 |
Z2 | レ1 炎109 水118 光118 リンゴ90 |
Z3 | レ1 炎126 水137 光117 リンゴ95 |
Z4
| レ1 炎130 水143 光135 リンゴ99 |
Z4 | レ1 炎137 水137 光152 リンゴ100 |
Z5 | レ2 炎138 水160 光144 リンゴ102 |
Z5 | レ2 炎153 水143 光164 リンゴ104 |
Z6 | レ2 炎164 水164 光164 リンゴ106 |
Z6 | レ2 炎178 水161 光161 リンゴ108 |
Z7 | レ3 炎180 水180 光180 リンゴ114 |
Z7 | レ3 炎168 水168 光234 リンゴ120 |
Z8 | レ3 炎173 水242 光191 リンゴ128 |
Z8 | レ3 炎225 水195 光186 リンゴ128 |
Z9 | レ4 炎210 水210 光210 リンゴ132 |
Z10 | レ4 炎244 水244 光178 リンゴ138 |
Z11 | レ4 炎268 水198 光224 リンゴ142 |
Z12 | レ4 炎252 水252 光206 リンゴ150 |
Z13 | レ4 炎245 水245 光245 リンゴ160 |
Z14 | レ4 炎270 水222 光270 リンゴ162 |
Z15 | レア5 炎277 水277 光277 リンゴ188 |
SZ1 | レ3 炎195 水195 光195 リンゴ128 |
SZ2 | レ3 炎200 水216 光191 リンゴ134 |
SZ3 | レ3 炎203 水202 光215 リンゴ140 |
SZ4 | レ3 炎230 水202 光223 リンゴ144 |
SZ4
| レ3 炎222 水240 光233 リンゴ148 |
SZ5
| レ4 炎246 水262 光249 リンゴ155 |
SZ5
| レ4 炎273 水266 光278 リンゴ158 |
SZ6
| レ5 炎290 水290 光290 リンゴ163 |
SZ6
| レ5 炎326 水292 光292 リンゴ166 |
SZ7
| レ5 炎333 水333 光333 リンゴ170 |
SZ7
| レ5 炎344 水344 光350 リンゴ172 |
SZ8
| レ6 炎364 水383 光333 リンゴ177 |
SZ8
| レ6 炎408 水393 光359 リンゴ177 |
SZ9
| レ6 炎420 水420 光420 リンゴ183 |
SZ10 | レ7 炎460 水460 光433 リンゴ190 |
SZ11 | レ7 炎505 水471 光484 リンゴ195 |
SZ12 | レ7 炎525 水525 光490 リンゴ200 |
SZ13 | レ8 炎545 水545 光545 リンゴ208 |
SZ14 | レ8 炎600 水567 光600 リンゴ215 |
SZ15 | レ10 炎640 水640 光640 リンゴ222 |
クリア以降の上位ランクSZ強化装備は、
ページの容量上の問題で、ジョブ別ページにまとめてあります。
武器「ヒーローソード」「ヘビィハンマー」「ヒールドクター」「マジックビーム」
防具「ヒーローソード防具」「ヘビィハンマー防具」「ヒールドクター防具」「マジックビーム防具」
装備データ
switch【
スーパーカービィハンターズ攻略TOPページ】へ戻る。